衣着 | |||
---|---|---|---|
名称 | 护甲 - 利器 | 护甲 - 钝器 | 护甲 - 热能 |
部落装 | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
风雪大衣 | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
裤子 | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
T恤衫 | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
衬衫 | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
防尘大衣 | 24.3% *1 50.4% *3 90% *4 | 7.2% *1 13% *3 24.3% *4 | 45% *1 108% *3 129.6% *4 |
夹克 | 24.3% *1 50.4% *3 90% *4 | 7.2% *1 13% *3 24.3% *4 | 45% *1 108% *3 129.6% *4 |
板甲 | 78.8% *5 | 39.4% *5 | 63.1% *5 |
防弹背心 | 120% *6 | 43.2% *6 | 32.4% *6 |
防弹裤 | 48% *6 | 9.6% *6 | 12% *6 |
防弹夹克 | 48% *6 | 9.6% *6 | 12% *6 |
斥候装甲 | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
海军装甲 | 129.6% *6 | 54% *6 | 64.8% *6 |
褶边礼服衬衫 | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
紧身胸衣 | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
贵族马甲 | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
皇家长袍 | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
禁卫装甲 | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
灵质衬衫 | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
灵质马甲 | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
灵质长袍 | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
圣装斥候装甲 | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
圣装海军装甲 | 129.6% *6 | 54% *6 | 64.8% *6 |
圣装禁卫装甲 | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
飞蝗装甲 | 104.4% *6 | 42% *6 | 49.2% *6 |
掷弹装甲 | 121.2% *6 | 48% *6 | 58.8% *6 |
凤凰装甲 | 138% *6 | 54% *6 | 90% *6 |
帽子 | |||
名称 | 护甲 - 利器 | 护甲 - 钝器 | 护甲 - 热能 |
牛仔帽 | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
圆顶礼帽 | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
部落头饰 | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
御寒帽 | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
战争面具 | 19.4% *6 | 19.4% *6 | 32.4% *6 |
面罩 | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
简易头盔 | 54% *5 | 27% *5 | 43.2% *5 |
防弹头盔 | 75.6% *5 | 37.8% *5 | 60.5% *5 |
斥候头盔 | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
海军头盔 | 120% *6 | 43.2% *6 | 108% *6 |
心灵防护头盔 | 10.8% *6 | 10.8% *6 | 32.4% *6 |
淑女帽 | 0% *6 | 0% *6 | 0% *6 |
高顶礼帽 | 0% *6 | 0% *6 | 0% *6 |
冠冕 | 0% *5 | 0% *5 | 0% *5 |
皇冠 | 0% *5 | 0% *5 | 0% *5 |
禁卫头盔 | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
灵质头盔 | 10.8% *6 | 10.8% *6 | 32.4% *6 |
圣装斥候头盔 | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
圣装海军头盔 | 120% *6 | 43.2% *6 | 108% *6 |
圣装禁卫头盔 | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
名称 | 护甲 - 利器 | 护甲 - 钝器 | 护甲 - 热能 |
名称 | 充能速度 | 能量上限 |
---|---|---|
护盾腰带 | 13%/秒 | 110% |
名称 | 烟罐包半径 |
---|---|
烟罐包 | 4.9 |
- ads -
- ads -