의류 | |||
---|---|---|---|
이름 | 방어도 - 날카로움 | 방어도 - 둔탁함 | 방어도 - 열기 |
몸싸개 | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
파카 | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
바지 | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
티셔츠 | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
셔츠 | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
바람막이 | 24.3% *1 50.4% *3 90% *4 | 7.2% *1 13% *3 24.3% *4 | 45% *1 108% *3 129.6% *4 |
재킷 | 24.3% *1 50.4% *3 90% *4 | 7.2% *1 13% *3 24.3% *4 | 45% *1 108% *3 129.6% *4 |
판금갑옷 | 78.8% *5 | 39.4% *5 | 63.1% *5 |
방탄조끼 | 120% *6 | 43.2% *6 | 32.4% *6 |
방탄바지 | 48% *6 | 9.6% *6 | 12% *6 |
방탄재킷 | 48% *6 | 9.6% *6 | 12% *6 |
정찰대 갑옷 | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
해병대 갑옷 | 129.6% *6 | 54% *6 | 64.8% *6 |
예복 셔츠 | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
코르셋 | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
예복 조끼 | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
화려한 로브 | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
근위대 갑옷 | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
엘텍스 셔츠 | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
엘텍스 재킷 | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
엘텍스 로브 | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
정찰대 장교 갑옷 | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
해병대 장교 갑옷 | 129.6% *6 | 54% *6 | 64.8% *6 |
근위대 장교 갑옷 | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
정찰대 도약 갑옷 | 104.4% *6 | 42% *6 | 49.2% *6 |
해병대 척탄 갑옷 | 121.2% *6 | 48% *6 | 58.8% *6 |
근위대 불사조 갑옷 | 138% *6 | 54% *6 | 90% *6 |
머리장비 | |||
이름 | 방어도 - 날카로움 | 방어도 - 둔탁함 | 방어도 - 열기 |
카우보이 모자 | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
중산모 | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
부족 쓰개 | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
털모자 | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
전쟁가면 | 19.4% *6 | 19.4% *6 | 32.4% *6 |
전쟁베일 | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
방탄모 | 54% *5 | 27% *5 | 43.2% *5 |
강화 방탄모 | 75.6% *5 | 37.8% *5 | 60.5% *5 |
정찰대 헬멧 | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
해병대 헬멧 | 120% *6 | 43.2% *6 | 108% *6 |
정신 보호모 | 10.8% *6 | 10.8% *6 | 32.4% *6 |
귀부인 모자 | 0% *6 | 0% *6 | 0% *6 |
높은 모자 | 0% *6 | 0% *6 | 0% *6 |
장식관 | 0% *5 | 0% *5 | 0% *5 |
왕관 | 0% *5 | 0% *5 | 0% *5 |
근위대 헬멧 | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
엘텍스 헬멧 | 10.8% *6 | 10.8% *6 | 32.4% *6 |
정찰대 장교 헬멧 | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
해병대 장교 헬멧 | 120% *6 | 43.2% *6 | 108% *6 |
근위대 장교 헬멧 | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
이름 | 방어도 - 날카로움 | 방어도 - 둔탁함 | 방어도 - 열기 |
이름 | 보호막 충전 속도 | 보호막 최대 용량 |
---|---|---|
보호막 벨트 | 13%/초 | 110% |
이름 | 연막 범위 |
---|---|
연막 벨트 | 4.9 |
- ads -
- ads -