衣物 | |||
---|---|---|---|
名稱 | 防禦 - 利刃 | 防禦 - 鈍擊 | 防禦 - 熱 |
部落裝 | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
大衣 | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
褲子 | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
T恤 | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
襯衫 | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
風衣 | 24.3% *1 50.4% *3 90% *4 | 7.2% *1 13% *3 24.3% *4 | 45% *1 108% *3 129.6% *4 |
夾克 | 24.3% *1 50.4% *3 90% *4 | 7.2% *1 13% *3 24.3% *4 | 45% *1 108% *3 129.6% *4 |
板甲 | 78.8% *5 | 39.4% *5 | 63.1% *5 |
防彈背心 | 120% *6 | 43.2% *6 | 32.4% *6 |
防彈褲 | 48% *6 | 9.6% *6 | 12% *6 |
防彈夾克 | 48% *6 | 9.6% *6 | 12% *6 |
斥候裝甲 | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
海陸裝甲 | 129.6% *6 | 54% *6 | 64.8% *6 |
![]() | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
![]() | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
![]() | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
![]() | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
![]() | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
![]() | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
![]() | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
![]() | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
![]() | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
![]() | 129.6% *6 | 54% *6 | 64.8% *6 |
![]() | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
![]() | 104.4% *6 | 42% *6 | 49.2% *6 |
![]() | 121.2% *6 | 48% *6 | 58.8% *6 |
![]() | 138% *6 | 54% *6 | 90% *6 |
頭部裝備 | |||
名稱 | 防禦 - 利刃 | 防禦 - 鈍擊 | 防禦 - 熱 |
牛仔帽 | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
禮帽 | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
部落頭飾 | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
織毛帽 | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
戰爭面具 | 19.4% *6 | 19.4% *6 | 32.4% *6 |
面罩 | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
簡易頭盔 | 54% *5 | 27% *5 | 43.2% *5 |
防彈頭盔 | 75.6% *5 | 37.8% *5 | 60.5% *5 |
斥候頭盔 | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
海陸頭盔 | 120% *6 | 43.2% *6 | 108% *6 |
心靈絕緣頭盔 | 10.8% *6 | 10.8% *6 | 32.4% *6 |
![]() | 0% *6 | 0% *6 | 0% *6 |
![]() | 0% *6 | 0% *6 | 0% *6 |
![]() | 0% *5 | 0% *5 | 0% *5 |
![]() | 0% *5 | 0% *5 | 0% *5 |
![]() | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
![]() | 10.8% *6 | 10.8% *6 | 32.4% *6 |
![]() | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
![]() | 120% *6 | 43.2% *6 | 108% *6 |
![]() | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
名稱 | 防禦 - 利刃 | 防禦 - 鈍擊 | 防禦 - 熱 |
名稱 | 護盾腰帶充能速度 | 護盾腰帶能量最大值 |
---|---|---|
護盾腰帶 | 13%/秒 | 110% |
名稱 | 煙霧半徑 |
---|---|
煙罐包 | 4.9 |
- ads -
- ads -