衣物 | |||
---|---|---|---|
名稱 | 隔絕 - 冷 | 隔絕 - 熱 | 移動速度 (格/秒) |
部落裝 | -11℃ *1 -13.2℃ *3 -21.5℃ *4 | +8.8℃ *1 +15.8℃ *3 +21.5℃ *4 | |
大衣 | -40℃ *1 -48℃ *3 -78℃ *4 | +0℃ *1 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
褲子 | -4℃ *1 -4.8℃ *3 -7.8℃ *4 | +1.3℃ *1 +2.3℃ *3 +3.1℃ *4 | |
T恤 | -4.4℃ *1 -5.3℃ *3 -8.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
襯衫 | -5.2℃ *1 -6.2℃ *3 -10.1℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
風衣 | -12℃ *1 -14.4℃ *3 -23.4℃ *4 | +13.6℃ *1 +24.5℃ *3 +33.2℃ *4 | |
夾克 | -16℃ *1 -19.2℃ *3 -31.2℃ *4 | +4.8℃ *1 +8.6℃ *3 +11.7℃ *4 | |
板甲 | -3.6℃ *5 | +0℃ *5 | -0.8 |
防彈背心 | -1.2℃ *6 | +0℃ *6 | -0.12 |
防彈褲 | -4.2℃ *6 | +1.2℃ *6 | -0.12 |
防彈夾克 | -17.3℃ *6 | +3.6℃ *6 | -0.12 |
斥候裝甲 | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
海陸裝甲 | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
褶邊禮服襯衫 | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
緊身胸衣 | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
貴族背心 | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
皇家長袍 | -20℃ *1 -24℃ *3 -39℃ *4 | +0℃ *1 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
全覆式裝甲 | -43.2℃ *6 | +14.4℃ *6 | -0.8 |
心靈襯衫 | -6℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
心靈背心 | -7.2℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
心靈長袍 | -18℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
威嚴斥候裝甲 | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
威嚴海陸裝甲 | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
威嚴全覆式裝甲 | -43.2℃ *6 | +14.4℃ *6 | -0.8 |
蝗蟲裝甲 | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
擲彈裝甲 | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
鳳凰裝甲 | -43.2℃ *6 | +120℃ *6 | -0.8 |
頭部裝備 | |||
名稱 | 隔絕 - 冷 | 隔絕 - 熱 | 移動速度 (格/秒) |
牛仔帽 | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +6℃ *2 +14.4℃ *3 +19.5℃ *4 | |
禮帽 | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +4.8℃ *2 +11.5℃ *3 +15.6℃ *4 | |
部落頭飾 | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +1.8℃ *2 +4.3℃ *3 +5.9℃ *4 | |
織毛帽 | -17℃ *2 -12℃ *3 -19.5℃ *4 | +0℃ *2 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
戰爭面具 | -0.5℃ *6 | +0.2℃ *6 | |
面罩 | -1.7℃ *2 -1.2℃ *3 -2℃ *4 | +0.6℃ *2 +1.4℃ *3 +2℃ *4 | |
簡易頭盔 | -0.5℃ *5 | +0℃ *5 | |
防彈頭盔 | -0.5℃ *5 | +0℃ *5 | |
斥候頭盔 | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
海陸頭盔 | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
心靈絕緣頭盔 | -2.4℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
淑女帽 | |||
高禮帽 | |||
冠冕 | |||
皇冠 | |||
全覆式頭盔 | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
心靈頭盔 | -4.8℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
威嚴斥候頭盔 | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
威嚴海陸頭盔 | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
威嚴全覆式頭盔 | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
名稱 | 隔絕 - 冷 | 隔絕 - 熱 | 移動速度 (格/秒) |
- ads -
- ads -