Tenue | |||
---|---|---|---|
nom | Protection contre le froid | Protection contre le chaud | Vitesse de déplacement ( cases/s) |
guenille de sauvage | -11℃ *1 -13.2℃ *3 -21.5℃ *4 | +8.8℃ *1 +15.8℃ *3 +21.5℃ *4 | |
parka | -40℃ *1 -48℃ *3 -78℃ *4 | +0℃ *1 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
pantalon | -4℃ *1 -4.8℃ *3 -7.8℃ *4 | +1.3℃ *1 +2.3℃ *3 +3.1℃ *4 | |
T-shirt | -4.4℃ *1 -5.3℃ *3 -8.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
chemise | -5.2℃ *1 -6.2℃ *3 -10.1℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
manteau | -12℃ *1 -14.4℃ *3 -23.4℃ *4 | +13.6℃ *1 +24.5℃ *3 +33.2℃ *4 | |
veste | -16℃ *1 -19.2℃ *3 -31.2℃ *4 | +4.8℃ *1 +8.6℃ *3 +11.7℃ *4 | |
armure de plates | -3.6℃ *5 | +0℃ *5 | -0.8 |
gilet pare-balles | -1.2℃ *6 | +0℃ *6 | -0.12 |
pantalon renforcé | -4.2℃ *6 | +1.2℃ *6 | -0.12 |
veste renforcée | -17.3℃ *6 | +3.6℃ *6 | -0.12 |
armure de reconnaissance | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
armure de commando | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
chemise solennelle | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
corset | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
gilet solennel | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
robe prestigieuse | -20℃ *1 -24℃ *3 -39℃ *4 | +0℃ *1 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
armure de cataphracte | -43.2℃ *6 | +14.4℃ *6 | -0.8 |
chemise en eltex | -6℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
veste en eltex | -7.2℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
robe en eltex | -18℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
prestigieuse armure de reconnaissance | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
prestigieuse armure de commando | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
prestigieuse armure de cataphracte | -43.2℃ *6 | +14.4℃ *6 | -0.8 |
armure de vol | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
armure de grenadier | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
armure phoenix | -43.2℃ *6 | +120℃ *6 | -0.8 |
couvre-chefs | |||
nom | Protection contre le froid | Protection contre le chaud | Vitesse de déplacement ( cases/s) |
chapeau de cowboy | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +6℃ *2 +14.4℃ *3 +19.5℃ *4 | |
chapeau melon | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +4.8℃ *2 +11.5℃ *3 +15.6℃ *4 | |
coiffe tribale | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +1.8℃ *2 +4.3℃ *3 +5.9℃ *4 | |
bonnet | -17℃ *2 -12℃ *3 -19.5℃ *4 | +0℃ *2 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
masque de guerre | -0.5℃ *6 | +0.2℃ *6 | |
voile de visage | -1.7℃ *2 -1.2℃ *3 -2℃ *4 | +0.6℃ *2 +1.4℃ *3 +2℃ *4 | |
casque simple | -0.5℃ *5 | +0℃ *5 | |
casque renforcé | -0.5℃ *5 | +0℃ *5 | |
casque de reconnaissance | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
casque de commando | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
chapeau papier psychique | -2.4℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
chapeau de dames | |||
haut-de-forme | |||
petite couronne | |||
couronne | |||
casque de cataphracte | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
casque en eltex | -4.8℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
prestigieux casque de reconnaissance | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
prestigieux casque de commando | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
prestigieux casque de cataphracte | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
nom | Protection contre le froid | Protection contre le chaud | Vitesse de déplacement ( cases/s) |
- ads -
- ads -