Vestuário | |||
---|---|---|---|
nome | Isolamento - Frio | Isolamento - Calor | Velocidade de movimento ( c/s) |
veste tribal | -11℃ *1 -13.2℃ *3 -21.5℃ *4 | +8.8℃ *1 +15.8℃ *3 +21.5℃ *4 | |
casaco | -40℃ *1 -48℃ *3 -78℃ *4 | +0℃ *1 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
calças | -4℃ *1 -4.8℃ *3 -7.8℃ *4 | +1.3℃ *1 +2.3℃ *3 +3.1℃ *4 | |
camiseta | -4.4℃ *1 -5.3℃ *3 -8.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
camisa de botão | -5.2℃ *1 -6.2℃ *3 -10.1℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
gabardina | -12℃ *1 -14.4℃ *3 -23.4℃ *4 | +13.6℃ *1 +24.5℃ *3 +33.2℃ *4 | |
jaqueta | -16℃ *1 -19.2℃ *3 -31.2℃ *4 | +4.8℃ *1 +8.6℃ *3 +11.7℃ *4 | |
armadura de placas | -3.6℃ *5 | +0℃ *5 | -0.8 |
colete de artilharia | -1.2℃ *6 | +0℃ *6 | -0.12 |
calça de artilharia | -4.2℃ *6 | +1.2℃ *6 | -0.12 |
jaqueta de artilharia | -17.3℃ *6 | +3.6℃ *6 | -0.12 |
armadura de reconhecimento | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
armadura de fuzileiro | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
camisa plissada | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
espartilho | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
colete real | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
manto real | -20℃ *1 -24℃ *3 -39℃ *4 | +0℃ *1 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
armadura catafrática | -43.2℃ *6 | +14.4℃ *6 | -0.8 |
camisa eltex | -6℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
colete eltex | -7.2℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
manto eltex | -18℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
armadura de reconhecimento de prestígio | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
armadura de fuzileiro de prestígio | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
armadura catafrática de prestígio | -43.2℃ *6 | +14.4℃ *6 | -0.8 |
armadura gafanhoto | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
armadura granadeira | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
armadura fênix | -43.2℃ *6 | +120℃ *6 | -0.8 |
chapéus | |||
nome | Isolamento - Frio | Isolamento - Calor | Velocidade de movimento ( c/s) |
chapéu de boiadeiro | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +6℃ *2 +14.4℃ *3 +19.5℃ *4 | |
chapéu coco | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +4.8℃ *2 +11.5℃ *3 +15.6℃ *4 | |
cocar tribal | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +1.8℃ *2 +4.3℃ *3 +5.9℃ *4 | |
touca | -17℃ *2 -12℃ *3 -19.5℃ *4 | +0℃ *2 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
máscara de guerra | -0.5℃ *6 | +0.2℃ *6 | |
véu | -1.7℃ *2 -1.2℃ *3 -2℃ *4 | +0.6℃ *2 +1.4℃ *3 +2℃ *4 | |
capacete simples | -0.5℃ *5 | +0℃ *5 | |
capacete avançado | -0.5℃ *5 | +0℃ *5 | |
capacete de reconhecimento | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
capacete de fuzileiro | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
capacete psíquico folheado | -2.4℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
chapéu de senhora | |||
cartola | |||
coroneta | |||
coroa | |||
capacete catafrático | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
capacete eltex | -4.8℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
capacete de reconhecimento de prestígio | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
capacete de fuzileiro de prestígio | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
capacete catafrático de prestígio | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
nome | Isolamento - Frio | Isolamento - Calor | Velocidade de movimento ( c/s) |
- ads -
- ads -