Vestimenta | |||
---|---|---|---|
nombre | Aislamiento - Frío | Aislamiento - Calor | Velocidad de movimiento ( c/s) |
túnica tribal | -11℃ *1 -13.2℃ *3 -21.5℃ *4 | +8.8℃ *1 +15.8℃ *3 +21.5℃ *4 | |
anorak | -40℃ *1 -48℃ *3 -78℃ *4 | +0℃ *1 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
pantalón | -4℃ *1 -4.8℃ *3 -7.8℃ *4 | +1.3℃ *1 +2.3℃ *3 +3.1℃ *4 | |
camiseta | -4.4℃ *1 -5.3℃ *3 -8.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
camisa | -5.2℃ *1 -6.2℃ *3 -10.1℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
gabardina | -12℃ *1 -14.4℃ *3 -23.4℃ *4 | +13.6℃ *1 +24.5℃ *3 +33.2℃ *4 | |
chaqueta | -16℃ *1 -19.2℃ *3 -31.2℃ *4 | +4.8℃ *1 +8.6℃ *3 +11.7℃ *4 | |
armadura de placas | -3.6℃ *5 | +0℃ *5 | -0.8 |
chaleco antibalas | -1.2℃ *6 | +0℃ *6 | -0.12 |
pantalón antibalas | -4.2℃ *6 | +1.2℃ *6 | -0.12 |
chaqueta antibalas | -17.3℃ *6 | +3.6℃ *6 | -0.12 |
armadura de explorador | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
armadura de marine | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
camisa formal | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
corsé | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
chaleco formal | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
túnica prestigiosa | -20℃ *1 -24℃ *3 -39℃ *4 | +0℃ *1 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
servarmadura catafracta | -43.2℃ *6 | +14.4℃ *6 | -0.8 |
camisa eltex | -6℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
chaleco eltex | -7.2℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
túnica eltex | -18℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
servoarmadura de explorador prestigiosa | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
servoarmadura prestigiosa | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
servoarmadura catafracta prestigiosa | -43.2℃ *6 | +14.4℃ *6 | -0.8 |
servoarmadura langosta | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
servoarmadura LG | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
servoarmadura fénix | -43.2℃ *6 | +120℃ *6 | -0.8 |
sombreros | |||
nombre | Aislamiento - Frío | Aislamiento - Calor | Velocidad de movimiento ( c/s) |
sombrero de vaquero | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +6℃ *2 +14.4℃ *3 +19.5℃ *4 | |
bombín | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +4.8℃ *2 +11.5℃ *3 +15.6℃ *4 | |
tocado tribal | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +1.8℃ *2 +4.3℃ *3 +5.9℃ *4 | |
gorro | -17℃ *2 -12℃ *3 -19.5℃ *4 | +0℃ *2 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
máscara de guerra | -0.5℃ *6 | +0.2℃ *6 | |
velo de guerra | -1.7℃ *2 -1.2℃ *3 -2℃ *4 | +0.6℃ *2 +1.4℃ *3 +2℃ *4 | |
casco simple | -0.5℃ *5 | +0℃ *5 | |
casco avanzado | -0.5℃ *5 | +0℃ *5 | |
casco de explorador | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
casco de marine | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
casco anti-psíquico | -2.4℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
sombrero de señorita | |||
sombrero de copa | |||
diadema | |||
corona | |||
casco catafracto | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
casco eltex | -4.8℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
casco de explorador prestigioso | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
casco de servoarmadura prestigioso | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
casco catafracto prestigioso | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
nombre | Aislamiento - Frío | Aislamiento - Calor | Velocidad de movimiento ( c/s) |
- ads -
- ads -