Indumenti | |||
---|---|---|---|
nome | Isolamento - Freddo | Isolamento - Caldo | Velocità movimento ( c/s) |
indumenti tribali | -11℃ *1 -13.2℃ *3 -21.5℃ *4 | +8.8℃ *1 +15.8℃ *3 +21.5℃ *4 | |
eskimo | -40℃ *1 -48℃ *3 -78℃ *4 | +0℃ *1 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
pantaloni | -4℃ *1 -4.8℃ *3 -7.8℃ *4 | +1.3℃ *1 +2.3℃ *3 +3.1℃ *4 | |
T-shirt | -4.4℃ *1 -5.3℃ *3 -8.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
camicia | -5.2℃ *1 -6.2℃ *3 -10.1℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
mantello | -12℃ *1 -14.4℃ *3 -23.4℃ *4 | +13.6℃ *1 +24.5℃ *3 +33.2℃ *4 | |
giacca | -16℃ *1 -19.2℃ *3 -31.2℃ *4 | +4.8℃ *1 +8.6℃ *3 +11.7℃ *4 | |
armatura a piastre | -3.6℃ *5 | +0℃ *5 | -0.8 |
corpetto antiproiettile | -1.2℃ *6 | +0℃ *6 | -0.12 |
pantaloni antiproiettile | -4.2℃ *6 | +1.2℃ *6 | -0.12 |
giubbotto antiproiettile | -17.3℃ *6 | +3.6℃ *6 | -0.12 |
armatura da ricognizione | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
armatura pesante | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
camicia formale | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
corsetto | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
maglia formale | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
veste di prestigio | -20℃ *1 -24℃ *3 -39℃ *4 | +0℃ *1 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
armatura catafratta | -43.2℃ *6 | +14.4℃ *6 | -0.8 |
camicia eltex | -6℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
maglia eltex | -7.2℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
toga eltex | -18℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
armatura da ricognizione di prestigio | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
armatura da marine di prestigio | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
armatura catafratta di prestigio | -43.2℃ *6 | +14.4℃ *6 | -0.8 |
armatura-locusta | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
armatura da granatiere | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
armatura della fenice | -43.2℃ *6 | +120℃ *6 | -0.8 |
copricapo | |||
nome | Isolamento - Freddo | Isolamento - Caldo | Velocità movimento ( c/s) |
cappello da cowboy | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +6℃ *2 +14.4℃ *3 +19.5℃ *4 | |
bombetta | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +4.8℃ *2 +11.5℃ *3 +15.6℃ *4 | |
copricapo tribale | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +1.8℃ *2 +4.3℃ *3 +5.9℃ *4 | |
berretto | -17℃ *2 -12℃ *3 -19.5℃ *4 | +0℃ *2 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
maschera di guerra | -0.5℃ *6 | +0.2℃ *6 | |
velo di guerra | -1.7℃ *2 -1.2℃ *3 -2℃ *4 | +0.6℃ *2 +1.4℃ *3 +2℃ *4 | |
elmetto semplice | -0.5℃ *5 | +0℃ *5 | |
elmetto avanzato | -0.5℃ *5 | +0℃ *5 | |
elmetto da ricognizione | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
elmetto pesante | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
elmetto di stagnola psichica | -2.4℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
cappello da donna | |||
cilindro | |||
diadema | |||
corona | |||
casco catafratto | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
elmetto eltex | -4.8℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
elmetto da ricognizione di prestigio | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
elmo da marine di prestigio | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
casco catafratto di prestigio | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
nome | Isolamento - Freddo | Isolamento - Caldo | Velocità movimento ( c/s) |
- ads -
- ads -