Indumenti | |||
---|---|---|---|
nome | Armatura - Penetrante | Armatura - Contundente | Armatura - Calore |
indumenti tribali | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
eskimo | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
pantaloni | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
T-shirt | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
camicia | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
mantello | 24.3% *1 50.4% *3 90% *4 | 7.2% *1 13% *3 24.3% *4 | 45% *1 108% *3 129.6% *4 |
giacca | 24.3% *1 50.4% *3 90% *4 | 7.2% *1 13% *3 24.3% *4 | 45% *1 108% *3 129.6% *4 |
armatura a piastre | 78.8% *5 | 39.4% *5 | 63.1% *5 |
corpetto antiproiettile | 120% *6 | 43.2% *6 | 32.4% *6 |
pantaloni antiproiettile | 48% *6 | 9.6% *6 | 12% *6 |
giubbotto antiproiettile | 48% *6 | 9.6% *6 | 12% *6 |
armatura da ricognizione | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
armatura pesante | 129.6% *6 | 54% *6 | 64.8% *6 |
camicia formale | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
corsetto | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
maglia formale | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
veste di prestigio | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
armatura catafratta | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
camicia eltex | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
maglia eltex | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
toga eltex | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
armatura da ricognizione di prestigio | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
armatura da marine di prestigio | 129.6% *6 | 54% *6 | 64.8% *6 |
armatura catafratta di prestigio | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
armatura-locusta | 104.4% *6 | 42% *6 | 49.2% *6 |
armatura da granatiere | 121.2% *6 | 48% *6 | 58.8% *6 |
armatura della fenice | 138% *6 | 54% *6 | 90% *6 |
copricapo | |||
nome | Armatura - Penetrante | Armatura - Contundente | Armatura - Calore |
cappello da cowboy | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
bombetta | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
copricapo tribale | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
berretto | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
maschera di guerra | 19.4% *6 | 19.4% *6 | 32.4% *6 |
velo di guerra | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
elmetto semplice | 54% *5 | 27% *5 | 43.2% *5 |
elmetto avanzato | 75.6% *5 | 37.8% *5 | 60.5% *5 |
elmetto da ricognizione | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
elmetto pesante | 120% *6 | 43.2% *6 | 108% *6 |
elmetto di stagnola psichica | 10.8% *6 | 10.8% *6 | 32.4% *6 |
cappello da donna | 0% *6 | 0% *6 | 0% *6 |
cilindro | 0% *6 | 0% *6 | 0% *6 |
diadema | 0% *5 | 0% *5 | 0% *5 |
corona | 0% *5 | 0% *5 | 0% *5 |
casco catafratto | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
elmetto eltex | 10.8% *6 | 10.8% *6 | 32.4% *6 |
elmetto da ricognizione di prestigio | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
elmo da marine di prestigio | 120% *6 | 43.2% *6 | 108% *6 |
casco catafratto di prestigio | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
nome | Armatura - Penetrante | Armatura - Contundente | Armatura - Calore |
nome | Velocità rigenerazione scudo | Massima energia scudo |
---|---|---|
scudo energetico | 13%/s | 110% |
nome | Portata cintura fumogena |
---|---|
bomba fumogena | 4.9 |
- ads -
- ads -