Kleidung | |||
---|---|---|---|
Name | Rüstung - Schnitt | Rüstung - Wucht | Rüstung - Hitze |
Stammeskleidung | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
Parka | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
Hose | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
T-Shirt | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
Hemd | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
Staubmantel | 24.3% *1 50.4% *3 90% *4 | 7.2% *1 13% *3 24.3% *4 | 45% *1 108% *3 129.6% *4 |
Jacke | 24.3% *1 50.4% *3 90% *4 | 7.2% *1 13% *3 24.3% *4 | 45% *1 108% *3 129.6% *4 |
Plattenrüstung | 78.8% *5 | 39.4% *5 | 63.1% *5 |
Schutzweste | 120% *6 | 43.2% *6 | 32.4% *6 |
Schutzhose | 48% *6 | 9.6% *6 | 12% *6 |
Schutzjacke | 48% *6 | 9.6% *6 | 12% *6 |
Recon-Rüstung | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
Marine-Rüstung | 129.6% *6 | 54% *6 | 64.8% *6 |
formelles Hemd | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
Korsett | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
formelle Weste | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
vornehme Robe | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
Kataphraktrüstung | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
Eltex-Hemd | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
Eltex-Weste | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
Eltex-Robe | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
vornehme Recon-Rüstung | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
vornehme Marine-Rüstung | 129.6% *6 | 54% *6 | 64.8% *6 |
vornehme Kataphraktrüstung | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
Locust-Rüstung | 104.4% *6 | 42% *6 | 49.2% *6 |
Grenadierrüstung | 121.2% *6 | 48% *6 | 58.8% *6 |
Phönixrüstung | 138% *6 | 54% *6 | 90% *6 |
Kopfbedeckung | |||
Name | Rüstung - Schnitt | Rüstung - Wucht | Rüstung - Hitze |
Cowboyhut | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
Melone | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
Stammeskopftuch | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
Mütze | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
Kriegsmaske | 19.4% *6 | 19.4% *6 | 32.4% *6 |
Schleier | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
Helm | 54% *5 | 27% *5 | 43.2% *5 |
Schutzhelm | 75.6% *5 | 37.8% *5 | 60.5% *5 |
Recon-Helm | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
Marine-Helm | 120% *6 | 43.2% *6 | 108% *6 |
Psycho-Folienhelm | 10.8% *6 | 10.8% *6 | 32.4% *6 |
Damenhut | 0% *6 | 0% *6 | 0% *6 |
Zylinder | 0% *6 | 0% *6 | 0% *6 |
Diadem | 0% *5 | 0% *5 | 0% *5 |
Krone | 0% *5 | 0% *5 | 0% *5 |
Kataphrakthelm | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
Eltex-Helm | 10.8% *6 | 10.8% *6 | 32.4% *6 |
vornehmer Recon-Helm | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
vornehmer Marine-Helm | 120% *6 | 43.2% *6 | 108% *6 |
vornehmer Kataphrakthelm | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
Name | Rüstung - Schnitt | Rüstung - Wucht | Rüstung - Hitze |
Name | Schildregenerationsrate | Schildenergiekapazität |
---|---|---|
Schildgürtel | 13%/s | 110% |
Name | Smokepop-Pack-Radius |
---|---|
Smokepop-Pack | 4.9 |
- ads -
- ads -