| Vestuário | |||
|---|---|---|---|
| nome | Resistência - Cortante | Resistência - Contundente | Resistência - Calor |
| veste tribal | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
| casaco | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
| calças | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
| camiseta | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
| camisa de botão | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
| gabardina | 24.3% *1 50.4% *3 90% *4 | 7.2% *1 13% *3 24.3% *4 | 45% *1 108% *3 129.6% *4 |
| jaqueta | 24.3% *1 50.4% *3 90% *4 | 7.2% *1 13% *3 24.3% *4 | 45% *1 108% *3 129.6% *4 |
| armadura de placas | 78.8% *5 | 39.4% *5 | 63.1% *5 |
| colete de artilharia | 120% *6 | 43.2% *6 | 32.4% *6 |
| calça de artilharia | 48% *6 | 9.6% *6 | 12% *6 |
| jaqueta de artilharia | 48% *6 | 9.6% *6 | 12% *6 |
| armadura de reconhecimento | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
| armadura de fuzileiro | 129.6% *6 | 54% *6 | 64.8% *6 |
camisa plissada | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
espartilho | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
colete real | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
manto real | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
armadura catafrática | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
camisa eltex | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
colete eltex | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
manto eltex | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
armadura de reconhecimento de prestígio | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
armadura de fuzileiro de prestígio | 129.6% *6 | 54% *6 | 64.8% *6 |
armadura catafrática de prestígio | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
armadura gafanhoto | 104.4% *6 | 42% *6 | 49.2% *6 |
armadura granadeira | 121.2% *6 | 48% *6 | 58.8% *6 |
armadura fênix | 138% *6 | 54% *6 | 90% *6 |
| chapéus | |||
| nome | Resistência - Cortante | Resistência - Contundente | Resistência - Calor |
| chapéu de boiadeiro | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
| chapéu coco | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
| cocar tribal | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
| touca | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
| máscara de guerra | 19.4% *6 | 19.4% *6 | 32.4% *6 |
| véu | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
| capacete simples | 54% *5 | 27% *5 | 43.2% *5 |
| capacete avançado | 75.6% *5 | 37.8% *5 | 60.5% *5 |
| capacete de reconhecimento | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
| capacete de fuzileiro | 120% *6 | 43.2% *6 | 108% *6 |
| capacete psíquico folheado | 10.8% *6 | 10.8% *6 | 32.4% *6 |
chapéu de senhora | 0% *6 | 0% *6 | 0% *6 |
cartola | 0% *6 | 0% *6 | 0% *6 |
coroneta | 0% *5 | 0% *5 | 0% *5 |
coroa | 0% *5 | 0% *5 | 0% *5 |
capacete catafrático | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
capacete eltex | 10.8% *6 | 10.8% *6 | 32.4% *6 |
capacete de reconhecimento de prestígio | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
capacete de fuzileiro de prestígio | 120% *6 | 43.2% *6 | 108% *6 |
capacete catafrático de prestígio | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
| nome | Resistência - Cortante | Resistência - Contundente | Resistência - Calor |
…Royalty| nome | Taxa de recarga do escudo | Energia máxima do escudo |
|---|---|---|
| cinto com escudo protetor | 13%/s | 110% |
| nome | Raio de cinto bomba de fumaça |
|---|---|
| cinto bomba de fumaça | 4.9 |
- ads -
- ads -