| Výstroj | |||
|---|---|---|---|
| název | Zbroj - ostré škody | Zbroj - tupé škody | Zbroj - tepelné škody |
| kmenové oblečení | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
| kožich | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
| kalhoty | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
| tričko | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
| košile | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
| dlouhý kabát | 24.3% *1 50.4% *3 90% *4 | 7.2% *1 13% *3 24.3% *4 | 45% *1 108% *3 129.6% *4 |
| bunda | 24.3% *1 50.4% *3 90% *4 | 7.2% *1 13% *3 24.3% *4 | 45% *1 108% *3 129.6% *4 |
| plátová zbroj | 78.8% *5 | 39.4% *5 | 63.1% *5 |
| střepinová vesta | 120% *6 | 43.2% *6 | 32.4% *6 |
| střepinové kalhoty | 48% *6 | 9.6% *6 | 12% *6 |
| střepinová bunda | 48% *6 | 9.6% *6 | 12% *6 |
| průzkumnická zbroj | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
| mariňácká zbroj | 129.6% *6 | 54% *6 | 64.8% *6 |
formální košile | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
korzet | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
formální vesta | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
honosné roucho | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
katafraktská zbroj | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
tričko z eltexu | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
vesta z eltexu | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
roucho z eltexu | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
honosná průzkumnická zbroj | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
honosná mariňácká zbroj | 129.6% *6 | 54% *6 | 64.8% *6 |
honosná katafraktská zbroj | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
sarančnická zbroj | 104.4% *6 | 42% *6 | 49.2% *6 |
granátnická zbroj | 121.2% *6 | 48% *6 | 58.8% *6 |
fénixová zbroj | 138% *6 | 54% *6 | 90% *6 |
| pokrývky hlavy | |||
| název | Zbroj - ostré škody | Zbroj - tupé škody | Zbroj - tepelné škody |
| kovbojský klobouk | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
| buřinka | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
| kmenová čelenka | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
| čepice | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
| válečná maska | 19.4% *6 | 19.4% *6 | 32.4% *6 |
| válečná rouška | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
| jednoduchá helma | 54% *5 | 27% *5 | 43.2% *5 |
| střepinová helma | 75.6% *5 | 37.8% *5 | 60.5% *5 |
| průzkumnická helma | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
| mariňácká helma | 120% *6 | 43.2% *6 | 108% *6 |
| anti-psionická helma | 10.8% *6 | 10.8% *6 | 32.4% *6 |
dámský klobouk | 0% *6 | 0% *6 | 0% *6 |
cylindr | 0% *6 | 0% *6 | 0% *6 |
malá koruna | 0% *5 | 0% *5 | 0% *5 |
koruna | 0% *5 | 0% *5 | 0% *5 |
katafraktská helma | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
helma z eltexu | 10.8% *6 | 10.8% *6 | 32.4% *6 |
honosná průzkumnická helma | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
honosná mariňácká helma | 120% *6 | 43.2% *6 | 108% *6 |
honosná katafraktská helma | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
| název | Zbroj - ostré škody | Zbroj - tupé škody | Zbroj - tepelné škody |
…Royalty| název | Rychlost nabíjení štítu | Maximální energie štítu |
|---|---|---|
| opasek s energoštítem | 13%/s | 110% |
| název | Dosah kouřového vrhače |
|---|---|
| opasek s kouřovými vrhači | 4.9 |
- ads -
- ads -