| Tenue | |||
|---|---|---|---|
| nom | Armure - Perforant | Armure - Contondant | Armure - Protection thermique |
| guenille de sauvage | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
| parka | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
| pantalon | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
| T-shirt | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
| chemise | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
| manteau | 24.3% *1 50.4% *3 90% *4 | 7.2% *1 13% *3 24.3% *4 | 45% *1 108% *3 129.6% *4 |
| veste | 24.3% *1 50.4% *3 90% *4 | 7.2% *1 13% *3 24.3% *4 | 45% *1 108% *3 129.6% *4 |
| armure de plates | 78.8% *5 | 39.4% *5 | 63.1% *5 |
| gilet pare-balles | 120% *6 | 43.2% *6 | 32.4% *6 |
| pantalon renforcé | 48% *6 | 9.6% *6 | 12% *6 |
| veste renforcée | 48% *6 | 9.6% *6 | 12% *6 |
| armure de reconnaissance | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
| armure de commando | 129.6% *6 | 54% *6 | 64.8% *6 |
chemise solennelle | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
corset | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
gilet solennel | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
robe prestigieuse | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
armure de cataphracte | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
chemise en eltex | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
veste en eltex | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
robe en eltex | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
prestigieuse armure de reconnaissance | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
prestigieuse armure de commando | 129.6% *6 | 54% *6 | 64.8% *6 |
prestigieuse armure de cataphracte | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
armure de vol | 104.4% *6 | 42% *6 | 49.2% *6 |
armure de grenadier | 121.2% *6 | 48% *6 | 58.8% *6 |
armure phoenix | 138% *6 | 54% *6 | 90% *6 |
| couvre-chefs | |||
| nom | Armure - Perforant | Armure - Contondant | Armure - Protection thermique |
| chapeau de cowboy | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
| chapeau melon | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
| coiffe tribale | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
| bonnet | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
| masque de guerre | 19.4% *6 | 19.4% *6 | 32.4% *6 |
| voile de visage | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
| casque simple | 54% *5 | 27% *5 | 43.2% *5 |
| casque renforcé | 75.6% *5 | 37.8% *5 | 60.5% *5 |
| casque de reconnaissance | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
| casque de commando | 120% *6 | 43.2% *6 | 108% *6 |
| chapeau papier psychique | 10.8% *6 | 10.8% *6 | 32.4% *6 |
chapeau de dames | 0% *6 | 0% *6 | 0% *6 |
haut-de-forme | 0% *6 | 0% *6 | 0% *6 |
petite couronne | 0% *5 | 0% *5 | 0% *5 |
couronne | 0% *5 | 0% *5 | 0% *5 |
casque de cataphracte | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
casque en eltex | 10.8% *6 | 10.8% *6 | 32.4% *6 |
prestigieux casque de reconnaissance | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
prestigieux casque de commando | 120% *6 | 43.2% *6 | 108% *6 |
prestigieux casque de cataphracte | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
| nom | Armure - Perforant | Armure - Contondant | Armure - Protection thermique |
…Royalty| nom | Taux de régénération du bouclier | Énergie maximale du bouclier |
|---|---|---|
| bouclier d'énergie | 13%/s | 110% |
| nom | Rayon d'action du pack de fumigène |
|---|---|
| pack de fumigènes | 4.9 |
- ads -
- ads -