Kleding | |||
---|---|---|---|
naam | Bescherming - Scherp | Bescherming - Stomp | Bescherming - Hitte |
primitieve kleding | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
parka | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
broek | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
T-shirt | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
overhemd | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
stofjas | 24.3% *1 50.4% *3 90% *4 | 7.2% *1 13% *3 24.3% *4 | 45% *1 108% *3 129.6% *4 |
jas | 24.3% *1 50.4% *3 90% *4 | 7.2% *1 13% *3 24.3% *4 | 45% *1 108% *3 129.6% *4 |
harnas | 78.8% *5 | 39.4% *5 | 63.1% *5 |
flakvest | 120% *6 | 43.2% *6 | 32.4% *6 |
flakbroek | 48% *6 | 9.6% *6 | 12% *6 |
flakjas | 48% *6 | 9.6% *6 | 12% *6 |
verkennerspantser | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
marinierspantser | 129.6% *6 | 54% *6 | 64.8% *6 |
formeel hemd | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
korset | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
formeel vest | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
prestige gewaad | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
katafractpantser | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
eltex shirt | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
eltex vest | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
eltex gewaad | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
prestige verkennerspantser | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
prestige marinierspantser | 129.6% *6 | 54% *6 | 64.8% *6 |
prestige katafractpantser | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
sprinkhaanpantser | 104.4% *6 | 42% *6 | 49.2% *6 |
grenadierspantser | 121.2% *6 | 48% *6 | 58.8% *6 |
fenikspantser | 138% *6 | 54% *6 | 90% *6 |
hoofdtooien | |||
naam | Bescherming - Scherp | Bescherming - Stomp | Bescherming - Hitte |
cowboyhoed | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
bolhoed | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
stamhoofddoek | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
muts | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
oorlogsmasker | 19.4% *6 | 19.4% *6 | 32.4% *6 |
oorlogssluier | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
eenvoudige helm | 54% *5 | 27% *5 | 43.2% *5 |
flakhelm | 75.6% *5 | 37.8% *5 | 60.5% *5 |
verkennershelm | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
mariniershelm | 120% *6 | 43.2% *6 | 108% *6 |
psychisch folie helm | 10.8% *6 | 10.8% *6 | 32.4% *6 |
dameshoed | 0% *6 | 0% *6 | 0% *6 |
hoge hoed | 0% *6 | 0% *6 | 0% *6 |
diadeem | 0% *5 | 0% *5 | 0% *5 |
kroon | 0% *5 | 0% *5 | 0% *5 |
katafracthelm | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
eltex helm | 10.8% *6 | 10.8% *6 | 32.4% *6 |
prestige verkennershelm | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
prestige mariniershelm | 120% *6 | 43.2% *6 | 108% *6 |
prestige katafracthelm | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
naam | Bescherming - Scherp | Bescherming - Stomp | Bescherming - Hitte |
naam | Herstelsnelheid schild | Maximum energieniveau schild |
---|---|---|
schildriem | 13%/s | 110% |
naam | Rookriem bereik |
---|---|
rookriem | 4.9 |
- ads -
- ads -