Одежда | |||
---|---|---|---|
имя | Броня: Проникновение | Броня: Удар | Броня: Нагрев |
туника | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
пуховик | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
штаны | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
футболка | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
рубашка | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
плащ | 24.3% *1 50.4% *3 90% *4 | 7.2% *1 13% *3 24.3% *4 | 45% *1 108% *3 129.6% *4 |
куртка | 24.3% *1 50.4% *3 90% *4 | 7.2% *1 13% *3 24.3% *4 | 45% *1 108% *3 129.6% *4 |
пластинчатый доспех | 78.8% *5 | 39.4% *5 | 63.1% *5 |
бронежилет | 120% *6 | 43.2% *6 | 32.4% *6 |
бронештаны | 48% *6 | 9.6% *6 | 12% *6 |
бронекуртка | 48% *6 | 9.6% *6 | 12% *6 |
разведброня | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
пехотная броня | 129.6% *6 | 54% *6 | 64.8% *6 |
деловая рубашка | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
корсет | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
деловой жилет | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
роскошная мантия | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
катафрактарская броня | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
рубашка из эльтекса | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
жилет из эльтекса | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
мантия из эльтекса | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
роскошная разведброня | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
роскошная пехотная броня | 129.6% *6 | 54% *6 | 64.8% *6 |
роскошная катафрактарская броня | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
броня «богомола» | 104.4% *6 | 42% *6 | 49.2% *6 |
гренадерская броня | 121.2% *6 | 48% *6 | 58.8% *6 |
броня «феникса» | 138% *6 | 54% *6 | 90% *6 |
головные уборы | |||
имя | Броня: Проникновение | Броня: Удар | Броня: Нагрев |
ковбойская шляпа | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
шляпа-котелок | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
зверошапка | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
вязаная шапка | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
маска войны | 19.4% *6 | 19.4% *6 | 32.4% *6 |
покров | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
простой шлем | 54% *5 | 27% *5 | 43.2% *5 |
бронешлем | 75.6% *5 | 37.8% *5 | 60.5% *5 |
разведшлем | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
пехотный шлем | 120% *6 | 43.2% *6 | 108% *6 |
шлем из психофольги | 10.8% *6 | 10.8% *6 | 32.4% *6 |
дамская шляпка | 0% *6 | 0% *6 | 0% *6 |
шляпа-цилиндр | 0% *6 | 0% *6 | 0% *6 |
коронетка | 0% *5 | 0% *5 | 0% *5 |
корона | 0% *5 | 0% *5 | 0% *5 |
катафрактарский шлем | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
шлем из эльтекса | 10.8% *6 | 10.8% *6 | 32.4% *6 |
роскошный разведшлем | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
роскошный пехотный шлем | 120% *6 | 43.2% *6 | 108% *6 |
роскошный катафрактарский шлем | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
имя | Броня: Проникновение | Броня: Удар | Броня: Нагрев |
имя | Скорость восстановления щита | Макс. заряд щита |
---|---|---|
пояс-щит | 13%/с | 110% |
имя | Радиус дымовой завесы |
---|---|
дымовые шашки | 4.9 |
- ads -
- ads -