| Îmbrăcăminte | |||
|---|---|---|---|
| nume | Armură - Ascuțit | Armură - Contondent | Armură - Căldură |
| veșmânt tribal | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
| geacă | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
| pantaloni | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
| tricou | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
| cămașă cu nasturi | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
| palton | 24.3% *1 50.4% *3 90% *4 | 7.2% *1 13% *3 24.3% *4 | 45% *1 108% *3 129.6% *4 |
| jachetă | 24.3% *1 50.4% *3 90% *4 | 7.2% *1 13% *3 24.3% *4 | 45% *1 108% *3 129.6% *4 |
| armură cu plăci | 78.8% *5 | 39.4% *5 | 63.1% *5 |
| vestă antiglonț | 120% *6 | 43.2% *6 | 32.4% *6 |
| pantaloni antiglonț | 48% *6 | 9.6% *6 | 12% *6 |
| jachetă antiglonț | 48% *6 | 9.6% *6 | 12% *6 |
| armură de recunoaștere | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
| armură marină | 129.6% *6 | 54% *6 | 64.8% *6 |
cămașă formală | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
corset | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
vestă formală | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
halat de prestigiu | 16.2% *1 33.6% *3 60% *4 | 4.8% *1 8.6% *3 16.2% *4 | 30% *1 72% *3 86.4% *4 |
armură cataphract | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
cămașă din eltex | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
vestă eltex | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
halat din eltex | 8.4% *6 | 0% *6 | 4.8% *6 |
armură de recunoaștere de prestigiu | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
armură marină de prestigiu | 129.6% *6 | 54% *6 | 64.8% *6 |
armură de prestigiu cataphract | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
armură Locust | 104.4% *6 | 42% *6 | 49.2% *6 |
armură de grenadier | 121.2% *6 | 48% *6 | 58.8% *6 |
armură phoenix | 138% *6 | 54% *6 | 90% *6 |
| articole pentru cap | |||
| nume | Armură - Ascuțit | Armură - Contondent | Armură - Căldură |
| pălărie de cowboy | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
| pălărie bowler | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
| Acoperământ de cap tribal | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
| fes | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
| mască de război | 19.4% *6 | 19.4% *6 | 32.4% *6 |
| voal | 7.2% *2 33.6% *3 60% *4 | 0% *2 8.6% *3 16.2% *4 | 22% *2 72% *3 86.4% *4 |
| cască simplă | 54% *5 | 27% *5 | 43.2% *5 |
| cască antiglonț | 75.6% *5 | 37.8% *5 | 60.5% *5 |
| Cască de recunoaștere | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
| cască marinărească | 120% *6 | 43.2% *6 | 108% *6 |
| Cască din folie psihică | 10.8% *6 | 10.8% *6 | 32.4% *6 |
pălărie de damă | 0% *6 | 0% *6 | 0% *6 |
pălărie înaltă | 0% *6 | 0% *6 | 0% *6 |
coronet | 0% *5 | 0% *5 | 0% *5 |
coroană | 0% *5 | 0% *5 | 0% *5 |
cască cataphract | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
cască din eltex | 10.8% *6 | 10.8% *6 | 32.4% *6 |
cască de prestigiu pentru recunoaștere | 110.4% *6 | 48% *6 | 55.2% *6 |
cască marinărească de prestigiu | 120% *6 | 43.2% *6 | 108% *6 |
cască de prestigiu de cataphract | 144% *6 | 60% *6 | 72% *6 |
| nume | Armură - Ascuțit | Armură - Contondent | Armură - Căldură |
…Royalty| nume | Rata de reîncărcare a scutului | Energia maximă a scutului |
|---|---|---|
| centură cu scut | 13%/s | 110% |
| nume | Raza pachetului Smokepop |
|---|---|
| Pachet de Smokepop | 4.9 |
- ads -
- ads -