Одежда | |||
---|---|---|---|
имя | Изоляция: Холод | Изоляция: Тепло | Скорость передвижения ( кл/с) |
туника | -11℃ *1 -13.2℃ *3 -21.5℃ *4 | +8.8℃ *1 +15.8℃ *3 +21.5℃ *4 | |
пуховик | -40℃ *1 -48℃ *3 -78℃ *4 | +0℃ *1 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
штаны | -4℃ *1 -4.8℃ *3 -7.8℃ *4 | +1.3℃ *1 +2.3℃ *3 +3.1℃ *4 | |
футболка | -4.4℃ *1 -5.3℃ *3 -8.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
рубашка | -5.2℃ *1 -6.2℃ *3 -10.1℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
плащ | -12℃ *1 -14.4℃ *3 -23.4℃ *4 | +13.6℃ *1 +24.5℃ *3 +33.2℃ *4 | |
куртка | -16℃ *1 -19.2℃ *3 -31.2℃ *4 | +4.8℃ *1 +8.6℃ *3 +11.7℃ *4 | |
пластинчатый доспех | -3.6℃ *5 | +0℃ *5 | -0.8 |
бронежилет | -1.2℃ *6 | +0℃ *6 | -0.12 |
бронештаны | -4.2℃ *6 | +1.2℃ *6 | -0.12 |
бронекуртка | -17.3℃ *6 | +3.6℃ *6 | -0.12 |
разведброня | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
пехотная броня | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
деловая рубашка | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
корсет | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
деловой жилет | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
роскошная мантия | -20℃ *1 -24℃ *3 -39℃ *4 | +0℃ *1 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
катафрактарская броня | -43.2℃ *6 | +14.4℃ *6 | -0.8 |
рубашка из эльтекса | -6℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
жилет из эльтекса | -7.2℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
мантия из эльтекса | -18℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
роскошная разведброня | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
роскошная пехотная броня | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
роскошная катафрактарская броня | -43.2℃ *6 | +14.4℃ *6 | -0.8 |
броня «богомола» | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
гренадерская броня | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
броня «феникса» | -43.2℃ *6 | +120℃ *6 | -0.8 |
головные уборы | |||
имя | Изоляция: Холод | Изоляция: Тепло | Скорость передвижения ( кл/с) |
ковбойская шляпа | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +6℃ *2 +14.4℃ *3 +19.5℃ *4 | |
шляпа-котелок | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +4.8℃ *2 +11.5℃ *3 +15.6℃ *4 | |
зверошапка | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +1.8℃ *2 +4.3℃ *3 +5.9℃ *4 | |
вязаная шапка | -17℃ *2 -12℃ *3 -19.5℃ *4 | +0℃ *2 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
маска войны | -0.5℃ *6 | +0.2℃ *6 | |
покров | -1.7℃ *2 -1.2℃ *3 -2℃ *4 | +0.6℃ *2 +1.4℃ *3 +2℃ *4 | |
простой шлем | -0.5℃ *5 | +0℃ *5 | |
бронешлем | -0.5℃ *5 | +0℃ *5 | |
разведшлем | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
пехотный шлем | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
шлем из психофольги | -2.4℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
дамская шляпка | |||
шляпа-цилиндр | |||
коронетка | |||
корона | |||
катафрактарский шлем | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
шлем из эльтекса | -4.8℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
роскошный разведшлем | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
роскошный пехотный шлем | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
роскошный катафрактарский шлем | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
имя | Изоляция: Холод | Изоляция: Тепло | Скорость передвижения ( кл/с) |
- ads -
- ads -