| Strój | |||
|---|---|---|---|
| nazwa | Izolacja - Zimno | Izolacja - Ciepło | Prędkość chodu ( pól/s) |
| Strój plemienny | -11℃ *1 -13.2℃ *3 -21.5℃ *4 | +8.8℃ *1 +15.8℃ *3 +21.5℃ *4 | |
| Parka | -40℃ *1 -48℃ *3 -78℃ *4 | +0℃ *1 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
| Spodnie | -4℃ *1 -4.8℃ *3 -7.8℃ *4 | +1.3℃ *1 +2.3℃ *3 +3.1℃ *4 | |
| Koszulka | -4.4℃ *1 -5.3℃ *3 -8.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
| Koszula | -5.2℃ *1 -6.2℃ *3 -10.1℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
| Prochowiec | -12℃ *1 -14.4℃ *3 -23.4℃ *4 | +13.6℃ *1 +24.5℃ *3 +33.2℃ *4 | |
| Kurtka | -16℃ *1 -19.2℃ *3 -31.2℃ *4 | +4.8℃ *1 +8.6℃ *3 +11.7℃ *4 | |
| Zbroja płytowa | -3.6℃ *5 | +0℃ *5 | -0.8 |
| Kamizelka kuloodporna | -1.2℃ *6 | +0℃ *6 | -0.12 |
| Spodnie balistyczne | -4.2℃ *6 | +1.2℃ *6 | -0.12 |
| Kamizelka balistyczna | -17.3℃ *6 | +3.6℃ *6 | -0.12 |
| Zbroja zwiadowcy | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
| Zbroja marine | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
Koszula formalna | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
Gorset | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
Kamizelka formalna | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
Prestiżowa szata | -20℃ *1 -24℃ *3 -39℃ *4 | +0℃ *1 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
Zbroja katafrakta | -43.2℃ *6 | +14.4℃ *6 | -0.8 |
Elteksowa koszulka | -6℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
Elteksowa kamizelka | -7.2℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
Elteksowa szata | -18℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
Prestiżowa zbroja zwiadowcy | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
Prestiżowa zbroja marine | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
Prestiżowa zbroja katafrakta | -43.2℃ *6 | +14.4℃ *6 | -0.8 |
Zbroja szarańczy | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
Zbroja grenadiera | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
Zbroja feniksa | -43.2℃ *6 | +120℃ *6 | -0.8 |
| nakrycie głowy | |||
| nazwa | Izolacja - Zimno | Izolacja - Ciepło | Prędkość chodu ( pól/s) |
| Kapelusz kowbojski | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +6℃ *2 +14.4℃ *3 +19.5℃ *4 | |
| Melonik | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +4.8℃ *2 +11.5℃ *3 +15.6℃ *4 | |
| Plemienne nakrycie głowy | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +1.8℃ *2 +4.3℃ *3 +5.9℃ *4 | |
| Zimowa czapka | -17℃ *2 -12℃ *3 -19.5℃ *4 | +0℃ *2 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
| Maska wojenna | -0.5℃ *6 | +0.2℃ *6 | |
| Chusta | -1.7℃ *2 -1.2℃ *3 -2℃ *4 | +0.6℃ *2 +1.4℃ *3 +2℃ *4 | |
| Prosty hełm | -0.5℃ *5 | +0℃ *5 | |
| Hełm balistyczny | -0.5℃ *5 | +0℃ *5 | |
| Hełm zwiadowcy | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
| Hełm marine | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
| Hełm z folii PSI | -2.4℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
Kobiecy kapelusz | |||
Cylinder | |||
Diadem | |||
Korona | |||
Hełm katafrakta | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
Elteksowy hełm | -4.8℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
Prestiżowy hełm zwiadowcy | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
Prestiżowy hełm marine | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
Prestiżowy hełm katafrakta | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
| nazwa | Izolacja - Zimno | Izolacja - Ciepło | Prędkość chodu ( pól/s) |
…Royalty- ads -
- ads -