衣着 | |||
---|---|---|---|
名称 | 隔温 - 寒冷 | 隔温 - 炎热 | 移动速度 ( 格 / 秒) |
部落装 | -11℃ *1 -13.2℃ *3 -21.5℃ *4 | +8.8℃ *1 +15.8℃ *3 +21.5℃ *4 | |
风雪大衣 | -40℃ *1 -48℃ *3 -78℃ *4 | +0℃ *1 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
裤子 | -4℃ *1 -4.8℃ *3 -7.8℃ *4 | +1.3℃ *1 +2.3℃ *3 +3.1℃ *4 | |
T恤衫 | -4.4℃ *1 -5.3℃ *3 -8.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
衬衫 | -5.2℃ *1 -6.2℃ *3 -10.1℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
防尘大衣 | -12℃ *1 -14.4℃ *3 -23.4℃ *4 | +13.6℃ *1 +24.5℃ *3 +33.2℃ *4 | |
夹克 | -16℃ *1 -19.2℃ *3 -31.2℃ *4 | +4.8℃ *1 +8.6℃ *3 +11.7℃ *4 | |
板甲 | -3.6℃ *5 | +0℃ *5 | -0.8 |
防弹背心 | -1.2℃ *6 | +0℃ *6 | -0.12 |
防弹裤 | -4.2℃ *6 | +1.2℃ *6 | -0.12 |
防弹夹克 | -17.3℃ *6 | +3.6℃ *6 | -0.12 |
斥候装甲 | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
海军装甲 | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
褶边礼服衬衫 | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
紧身胸衣 | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
贵族马甲 | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
皇家长袍 | -20℃ *1 -24℃ *3 -39℃ *4 | +0℃ *1 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
禁卫装甲 | -43.2℃ *6 | +14.4℃ *6 | -0.8 |
灵质衬衫 | -6℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
灵质马甲 | -7.2℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
灵质长袍 | -18℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
圣装斥候装甲 | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
圣装海军装甲 | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
圣装禁卫装甲 | -43.2℃ *6 | +14.4℃ *6 | -0.8 |
飞蝗装甲 | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
掷弹装甲 | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
凤凰装甲 | -43.2℃ *6 | +120℃ *6 | -0.8 |
帽子 | |||
名称 | 隔温 - 寒冷 | 隔温 - 炎热 | 移动速度 ( 格 / 秒) |
牛仔帽 | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +6℃ *2 +14.4℃ *3 +19.5℃ *4 | |
圆顶礼帽 | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +4.8℃ *2 +11.5℃ *3 +15.6℃ *4 | |
部落头饰 | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +1.8℃ *2 +4.3℃ *3 +5.9℃ *4 | |
御寒帽 | -17℃ *2 -12℃ *3 -19.5℃ *4 | +0℃ *2 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
战争面具 | -0.5℃ *6 | +0.2℃ *6 | |
面罩 | -1.7℃ *2 -1.2℃ *3 -2℃ *4 | +0.6℃ *2 +1.4℃ *3 +2℃ *4 | |
简易头盔 | -0.5℃ *5 | +0℃ *5 | |
防弹头盔 | -0.5℃ *5 | +0℃ *5 | |
斥候头盔 | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
海军头盔 | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
心灵防护头盔 | -2.4℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
淑女帽 | |||
高顶礼帽 | |||
冠冕 | |||
皇冠 | |||
禁卫头盔 | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
灵质头盔 | -4.8℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
圣装斥候头盔 | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
圣装海军头盔 | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
圣装禁卫头盔 | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
名称 | 隔温 - 寒冷 | 隔温 - 炎热 | 移动速度 ( 格 / 秒) |
- ads -
- ads -