Kleidung | |||
---|---|---|---|
Name | Isolierung - Kälte | Isolierung - Hitze | Laufgeschwindigkeit ( z/s) |
Stammeskleidung | -11℃ *1 -13.2℃ *3 -21.5℃ *4 | +8.8℃ *1 +15.8℃ *3 +21.5℃ *4 | |
Parka | -40℃ *1 -48℃ *3 -78℃ *4 | +0℃ *1 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
Hose | -4℃ *1 -4.8℃ *3 -7.8℃ *4 | +1.3℃ *1 +2.3℃ *3 +3.1℃ *4 | |
T-Shirt | -4.4℃ *1 -5.3℃ *3 -8.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
Hemd | -5.2℃ *1 -6.2℃ *3 -10.1℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
Staubmantel | -12℃ *1 -14.4℃ *3 -23.4℃ *4 | +13.6℃ *1 +24.5℃ *3 +33.2℃ *4 | |
Jacke | -16℃ *1 -19.2℃ *3 -31.2℃ *4 | +4.8℃ *1 +8.6℃ *3 +11.7℃ *4 | |
Plattenrüstung | -3.6℃ *5 | +0℃ *5 | -0.8 |
Schutzweste | -1.2℃ *6 | +0℃ *6 | -0.12 |
Schutzhose | -4.2℃ *6 | +1.2℃ *6 | -0.12 |
Schutzjacke | -17.3℃ *6 | +3.6℃ *6 | -0.12 |
Recon-Rüstung | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
Marine-Rüstung | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
formelles Hemd | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
Korsett | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
formelle Weste | -8℃ *1 -9.6℃ *3 -15.6℃ *4 | +1.6℃ *1 +2.9℃ *3 +3.9℃ *4 | |
vornehme Robe | -20℃ *1 -24℃ *3 -39℃ *4 | +0℃ *1 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
Kataphraktrüstung | -43.2℃ *6 | +14.4℃ *6 | -0.8 |
Eltex-Hemd | -6℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
Eltex-Weste | -7.2℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
Eltex-Robe | -18℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
vornehme Recon-Rüstung | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
vornehme Marine-Rüstung | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
vornehme Kataphraktrüstung | -43.2℃ *6 | +14.4℃ *6 | -0.8 |
Locust-Rüstung | -38.4℃ *6 | +10.8℃ *6 | |
Grenadierrüstung | -40.8℃ *6 | +12℃ *6 | -0.4 |
Phönixrüstung | -43.2℃ *6 | +120℃ *6 | -0.8 |
Kopfbedeckung | |||
Name | Isolierung - Kälte | Isolierung - Hitze | Laufgeschwindigkeit ( z/s) |
Cowboyhut | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +6℃ *2 +14.4℃ *3 +19.5℃ *4 | |
Melone | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +4.8℃ *2 +11.5℃ *3 +15.6℃ *4 | |
Stammeskopftuch | -3.4℃ *2 -2.4℃ *3 -3.9℃ *4 | +1.8℃ *2 +4.3℃ *3 +5.9℃ *4 | |
Mütze | -17℃ *2 -12℃ *3 -19.5℃ *4 | +0℃ *2 +0℃ *3 +0℃ *4 | |
Kriegsmaske | -0.5℃ *6 | +0.2℃ *6 | |
Schleier | -1.7℃ *2 -1.2℃ *3 -2℃ *4 | +0.6℃ *2 +1.4℃ *3 +2℃ *4 | |
Helm | -0.5℃ *5 | +0℃ *5 | |
Schutzhelm | -0.5℃ *5 | +0℃ *5 | |
Recon-Helm | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
Marine-Helm | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
Psycho-Folienhelm | -2.4℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
Damenhut | |||
Zylinder | |||
Diadem | |||
Krone | |||
Kataphrakthelm | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
Eltex-Helm | -4.8℃ *6 | +1.2℃ *6 | |
vornehmer Recon-Helm | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
vornehmer Marine-Helm | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
vornehmer Kataphrakthelm | -4.8℃ *6 | +2.4℃ *6 | |
Name | Isolierung - Kälte | Isolierung - Hitze | Laufgeschwindigkeit ( z/s) |
- ads -
- ads -