| nom | Température minimale de confort | Température maximale de confort |
|---|---|---|
| muffalo | -55℃ | 45℃ |
| gazelle | -10℃ | 40℃ |
| iguane | 0℃ | 60℃ |
| dromadaire | -22℃ | 60℃ |
| grizzly | -40℃ | 40℃ |
| ours polaire | -55℃ | 40℃ |
| cougar | -25℃ | 40℃ |
| léopard | -8℃ | 50℃ |
| lynx | -50℃ | 40℃ |
| casoar | -8℃ | 50℃ |
| émeu | -8℃ | 50℃ |
| autruche | -8℃ | 50℃ |
| dindon | -8℃ | 40℃ |
| poulet | -10℃ | 40℃ |
| cochon | -5℃ | 40℃ |
| vache | -10℃ | 40℃ |
| alpaga | -18℃ | 45℃ |
| rhinocéros | -8℃ | 40℃ |
| éléphant | -12℃ | 50℃ |
| mégathérium | -55℃ | 40℃ |
| thrumbo | -65℃ | 50℃ |
| lièvre | -30℃ | 40℃ |
| lièvre des neiges | -55℃ | 40℃ |
| mégascarabée | 0℃ | 60℃ |
| spélopède | -25℃ | 60℃ |
| mégaraignée | -40℃ | 60℃ |
| Yorkshire Terrier | -15℃ | 40℃ |
| husky | -50℃ | 40℃ |
| labrador | -30℃ | 40℃ |
| chat | -25℃ | 40℃ |
| écureuil | -35℃ | 40℃ |
| alphacastor | -40℃ | 40℃ |
| capybara | -10℃ | 50℃ |
| chinchilla | -15℃ | 55℃ |
| rataboum | -15℃ | 40℃ |
| raton laveur | -30℃ | 40℃ |
| rat | -30℃ | 40℃ |
| cerf | -30℃ | 40℃ |
| bouquetin | -30℃ | 40℃ |
| wapiti | -50℃ | 40℃ |
| caribou | -50℃ | 40℃ |
| sanglier | -23℃ | 40℃ |
| tortue | 0℃ | 50℃ |
| cobra | 0℃ | 60℃ |
| singe | -5℃ | 50℃ |
| boomalope | -15℃ | 40℃ |
| warg | -40℃ | 40℃ |
| loup des bois | -40℃ | 40℃ |
| loup arctique | -55℃ | 40℃ |
| fennec | -30℃ | 40℃ |
| renard roux | -35℃ | 40℃ |
| renard arctique | -50℃ | 40℃ |
| humain | 16℃ | 26℃ |
| centipède | -100℃ | 250℃ |
| lancier | -100℃ | 250℃ |
| faucheur | -100℃ | 250℃ |
| canard | -10℃ | 40℃ |
| bison | -55℃ | 45℃ |
| chèvre | -20℃ | 40℃ |
| oie | -10℃ | 40℃ |
| mouton | -55℃ | 40℃ |
| cheval | -35℃ | 45℃ |
| yak | -45℃ | 40℃ |
| cobaye | -15℃ | 55℃ |
| âne | -25℃ | 45℃ |
| nom | Température minimale de confort | Température maximale de confort |
- ads -
- ads -