Base - caribou
Un grand spécimen de la famille des cerfs, bien adapté aux climats froids. On peut traire le caribou, mais il refusera de transporter des charges.
| Vitesse de déplacement | 5 cases/s |
|---|
| Taille du corps | 2.2 |
|---|
| poids | 154 kg |
|---|
| Température minimale de confort | -50℃ / -58F / 223K |
|---|
| Température maximale de confort | 40℃ / 104F / 313K |
|---|
| seuil de choc à la douleur | 80% |
|---|
| vitesse de réponse immunitaire | 100% |
|---|
chasseur - caribou
| Vengeance après une nuisance | 2% |
|---|
| DPS au corps-à-corps | 3.1 |
|---|
| pénétration d'armure en mêlée | 16% |
|---|
| probabilité d'esquiver en mêlée | 0% |
|---|
| Type de cuir | cuir |
|---|
| quantité de cuir | 66 |
|---|
| viandes crues | viande de caribou |
|---|
| quantité de viande | 198 |
|---|
dresseur - caribou
| Sauvagerie | 75% |
|---|
| seuil minimal en dressage | 6 |
|---|
| Vengeance - apprivoisement ratée | 1% |
|---|
| valeur marchande | $300 |
|---|
| Intelligence | aucun |
|---|
| capacité de transport | 165 |
|---|
| Bête de somme | Non |
|---|
| Espérance de vie | âge : ans18 |
|---|
| bébé | âge : ans0~ |
|---|
| juvénile | âge : ans0.2~ |
|---|
| adulte | âge : ans0.45~ |
|---|
| gestante | 25Jour |
|---|
wapiti
sanglier