nom | Sauvagerie | seuil minimal en dressage | Intelligence | Bête de somme |
---|---|---|---|---|
muffalo | 60% | 4 | aucun | Oui |
gazelle | 75% | 6 | intermédiaire | Non |
iguane | 50% | 3 | aucun | Non |
dromadaire | 25% | 0 | aucun | Oui |
grizzly | 80% | 6 | avancé | Non |
ours polaire | 85% | 7 | avancé | Non |
cougar | 80% | 6 | avancé | Non |
léopard | 80% | 6 | avancé | Non |
lynx | 80% | 6 | avancé | Non |
casoar | 80% | 6 | intermédiaire | Non |
émeu | 95% | 8 | intermédiaire | Non |
autruche | 95% | 8 | intermédiaire | Non |
dindon | 45% | 2 | aucun | Non |
poulet | 0% | 0 | aucun | Non |
cochon | 7% | 0 | avancé | Non |
vache | 5% | 0 | aucun | Non |
alpaga | 25% | 0 | intermédiaire | Oui |
rhinocéros | 90% | 8 | intermédiaire | Non |
éléphant | 75% | 6 | avancé | Oui |
mégathérium | 97% | 9 | avancé | Non |
thrumbo | 98% | 8 | avancé | Non |
lièvre | 75% | 6 | aucun | Non |
lièvre des neiges | 75% | 6 | aucun | Non |
mégascarabée | 95% | 8 | intermédiaire | Non |
spélopède | 95% | 8 | intermédiaire | Non |
mégaraignée | 95% | 8 | intermédiaire | Non |
Yorkshire Terrier | 0% | 0 | intermédiaire | Non |
husky | 0% | 0 | avancé | Non |
labrador | 0% | 0 | avancé | Non |
chat | 20% | 0 | aucun | Non |
écureuil | 75% | 6 | aucun | Non |
alphacastor | 75% | 6 | intermédiaire | Non |
capybara | 75% | 6 | intermédiaire | Non |
chinchilla | 60% | 4 | intermédiaire | Non |
rataboum | 75% | 6 | intermédiaire | Non |
raton laveur | 75% | 6 | intermédiaire | Non |
rat | 50% | 3 | aucun | Non |
cerf | 75% | 6 | intermédiaire | Non |
bouquetin | 55% | 3 | intermédiaire | Non |
wapiti | 75% | 6 | aucun | Non |
caribou | 75% | 6 | aucun | Non |
sanglier | 50% | 3 | intermédiaire | Non |
tortue | 75% | 6 | intermédiaire | Non |
cobra | 75% | 6 | intermédiaire | Non |
singe | 60% | 4 | intermédiaire | Non |
boomalope | 60% | 4 | aucun | Non |
warg | 60% | 4 | avancé | Non |
loup des bois | 85% | 7 | avancé | Non |
loup arctique | 85% | 7 | avancé | Non |
fennec | 75% | 6 | intermédiaire | Non |
renard roux | 75% | 6 | intermédiaire | Non |
renard arctique | 75% | 6 | intermédiaire | Non |
canard | 0% | 0 | aucun | Non |
bison | 60% | 5 | aucun | Oui |
chèvre | 7% | 0 | aucun | Non |
oie | 60% | 5 | aucun | Non |
mouton | 0% | 0 | aucun | Non |
cheval | 50% | 4 | aucun | Oui |
yak | 11% | 0 | aucun | Oui |
cobaye | 60% | 5 | aucun | Non |
âne | 3% | 0 | aucun | Non |
nom | Sauvagerie | seuil minimal en dressage | Intelligence | Bête de somme |
- ads -
- ads -