| nume | Sălbăticie | aptitudinea minimă de manipulare | Instruibilitate | Animal de povară |
|---|---|---|---|---|
| muffalo | 60% | 4 | niciunul | Da |
| gazelă | 75% | 6 | intermediar | Nu |
| iguana | 50% | 3 | niciunul | Nu |
| dromader | 25% | 0 | niciunul | Da |
| urs grizzly | 80% | 6 | avansat | Nu |
| urs polar | 85% | 7 | avansat | Nu |
| puma | 80% | 6 | avansat | Nu |
| panteră | 80% | 6 | avansat | Nu |
| lynx | 80% | 6 | avansat | Nu |
| cassowary | 80% | 6 | intermediar | Nu |
| emu | 95% | 8 | intermediar | Nu |
| struț | 95% | 8 | intermediar | Nu |
| curcan | 45% | 2 | niciunul | Nu |
| pui | 0% | 0 | niciunul | Nu |
| porc | 7% | 0 | avansat | Nu |
| vacă | 5% | 0 | niciunul | Nu |
| alpaca | 25% | 0 | intermediar | Da |
| rinoceron | 90% | 8 | intermediar | Nu |
| elefant | 75% | 6 | avansat | Da |
| megasloth | 97% | 9 | avansat | Nu |
| thrumbo | 98% | 8 | avansat | Nu |
| iepure | 75% | 6 | niciunul | Nu |
| iepure de zăpadă | 75% | 6 | niciunul | Nu |
| megascarab | 95% | 8 | intermediar | Nu |
| spelopede | 95% | 8 | intermediar | Nu |
| megapăianjen | 95% | 8 | intermediar | Nu |
| yorkshire terrier | 0% | 0 | intermediar | Nu |
| husky | 0% | 0 | avansat | Nu |
| labrador retriever | 0% | 0 | avansat | Nu |
| pisică | 20% | 0 | niciunul | Nu |
| veveriță | 75% | 6 | niciunul | Nu |
| alphabeaver | 75% | 6 | intermediar | Nu |
| capybara | 75% | 6 | intermediar | Nu |
| chinchilla | 60% | 4 | intermediar | Nu |
| boomrat | 75% | 6 | intermediar | Nu |
| raton | 75% | 6 | intermediar | Nu |
| șobolan | 50% | 3 | niciunul | Nu |
| căprioară | 75% | 6 | intermediar | Nu |
| ibex | 55% | 3 | intermediar | Nu |
| elan | 75% | 6 | niciunul | Nu |
| caribou | 75% | 6 | niciunul | Nu |
| mistreț sălbatic | 50% | 3 | intermediar | Nu |
| broască țestoasă | 75% | 6 | intermediar | Nu |
| cobră | 75% | 6 | intermediar | Nu |
| Maimuța | 60% | 4 | intermediar | Nu |
| boomalope | 60% | 4 | niciunul | Nu |
| warg | 60% | 4 | avansat | Nu |
| lup forestier | 85% | 7 | avansat | Nu |
| lup arctic | 85% | 7 | avansat | Nu |
| vulpe fennec | 75% | 6 | intermediar | Nu |
| vulpe roșie | 75% | 6 | intermediar | Nu |
| vulpe arctică | 75% | 6 | intermediar | Nu |
| rață | 0% | 0 | niciunul | Nu |
| bison | 60% | 5 | niciunul | Da |
| capră | 7% | 0 | niciunul | Nu |
| gâscă | 60% | 5 | niciunul | Nu |
| oaie | 0% | 0 | niciunul | Nu |
| cal | 50% | 4 | niciunul | Da |
| yak | 11% | 0 | niciunul | Da |
| cobai | 60% | 5 | niciunul | Nu |
| măgar | 3% | 0 | niciunul | Nu |
| nume | Sălbăticie | aptitudinea minimă de manipulare | Instruibilitate | Animal de povară |
- ads -
- ads -