名称 | 野性 | 最低驯兽技能 | 可训练度 | 驮运动物 |
---|---|---|---|---|
雪牛 | 60% | 4 | 未分类 | 是 |
瞪羚 | 75% | 6 | 中级 | 否 |
鬣蜥 | 50% | 3 | 未分类 | 否 |
单峰骆驼 | 25% | 0 | 未分类 | 是 |
灰熊 | 80% | 6 | 高级 | 否 |
北极熊 | 85% | 7 | 高级 | 否 |
美洲狮 | 80% | 6 | 高级 | 否 |
黑豹 | 80% | 6 | 高级 | 否 |
猞猁 | 80% | 6 | 高级 | 否 |
鹤鸵 | 80% | 6 | 中级 | 否 |
鸸鹋 | 95% | 8 | 中级 | 否 |
鸵鸟 | 95% | 8 | 中级 | 否 |
火鸡 | 45% | 2 | 未分类 | 否 |
鸡 | 0% | 0 | 未分类 | 否 |
猪 | 7% | 0 | 高级 | 否 |
牛 | 5% | 0 | 未分类 | 否 |
羊驼 | 25% | 0 | 中级 | 是 |
犀牛 | 90% | 8 | 中级 | 否 |
象 | 75% | 6 | 高级 | 是 |
巨懒 | 97% | 9 | 高级 | 否 |
敲击兽 | 98% | 8 | 高级 | 否 |
野兔 | 75% | 6 | 未分类 | 否 |
雪兔 | 75% | 6 | 未分类 | 否 |
巨型甲虫 | 95% | 8 | 中级 | 否 |
洞穴阔步虫 | 95% | 8 | 中级 | 否 |
巨型蜘蛛 | 95% | 8 | 中级 | 否 |
约克夏犬 | 0% | 0 | 中级 | 否 |
哈士奇犬 | 0% | 0 | 高级 | 否 |
拉布拉多犬 | 0% | 0 | 高级 | 否 |
猫 | 20% | 0 | 未分类 | 否 |
松鼠 | 75% | 6 | 未分类 | 否 |
阿尔法海狸 | 75% | 6 | 中级 | 否 |
水豚 | 75% | 6 | 中级 | 否 |
栗鼠 | 60% | 4 | 中级 | 否 |
爆炸鼠 | 75% | 6 | 中级 | 否 |
浣熊 | 75% | 6 | 中级 | 否 |
老鼠 | 50% | 3 | 未分类 | 否 |
鹿 | 75% | 6 | 中级 | 否 |
野山羊 | 55% | 3 | 中级 | 否 |
驼鹿 | 75% | 6 | 未分类 | 否 |
驯鹿 | 75% | 6 | 未分类 | 否 |
野猪 | 50% | 3 | 中级 | 否 |
乌龟 | 75% | 6 | 中级 | 否 |
眼镜蛇 | 75% | 6 | 中级 | 否 |
猴类 | 60% | 4 | 中级 | 否 |
爆炸羊 | 60% | 4 | 未分类 | 否 |
座狼 | 60% | 4 | 高级 | 否 |
森林狼 | 85% | 7 | 高级 | 否 |
北极狼 | 85% | 7 | 高级 | 否 |
耳廓狐 | 75% | 6 | 中级 | 否 |
赤狐 | 75% | 6 | 中级 | 否 |
北极狐 | 75% | 6 | 中级 | 否 |
鸭 | 0% | 0 | 未分类 | 否 |
野牛 | 60% | 5 | 未分类 | 是 |
山羊 | 7% | 0 | 未分类 | 否 |
鹅 | 60% | 5 | 未分类 | 否 |
绵羊 | 0% | 0 | 未分类 | 否 |
马 | 50% | 4 | 未分类 | 是 |
牦牛 | 11% | 0 | 未分类 | 是 |
豚鼠 | 60% | 5 | 未分类 | 否 |
驴 | 3% | 0 | 未分类 | 否 |
名称 | 野性 | 最低驯兽技能 | 可训练度 | 驮运动物 |
- ads -
- ads -