| 名称 | 皮革类型 | 皮革量 | 肉类 | 肉量 |
|---|---|---|---|---|
| 雪牛 | 蓝色毛皮 | 63 | 雪牛肉 | 189 |
| 瞪羚 | 普通皮革 | 21 | 瞪羚肉 | 63 |
| 鬣蜥 | 蜥蜴皮 | 6 | 鬣蜥肉 | 18 |
| 单峰骆驼 | 驼皮 | 60 | 骆驼肉 | 180 |
| 灰熊 | 熊皮 | 64 | 熊肉 | 193 |
| 北极熊 | 熊皮 | 64 | 熊肉 | 193 |
| 美洲狮 | 豹皮 | 42 | 美洲狮肉 | 126 |
| 黑豹 | 豹皮 | 42 | 黑豹肉 | 126 |
| 猞猁 | 豹皮 | 24 | 猞猁肉 | 72 |
| 鹤鸵 | 鸟皮 | 24 | 鸟肉 | 72 |
| 鸸鹋 | 鸟皮 | 24 | 鸟肉 | 72 |
| 鸵鸟 | 鸟皮 | 30 | 鸟肉 | 90 |
| 火鸡 | 鸟皮 | 18 | 火鸡肉 | 54 |
| 鸡 | 0 | 鸡肉 | 16 | |
| 猪 | 猪皮 | 22 | 猪肉 | 67 |
| 牛 | 普通皮革 | 60 | 牛肉 | 180 |
| 羊驼 | 驼皮 | 30 | 羊驼肉 | 90 |
| 犀牛 | 犀牛皮 | 90 | 犀牛肉 | 270 |
| 象 | 象皮 | 120 | 象肉 | 360 |
| 巨懒 | 厚重毛皮 | 120 | 巨懒肉 | 360 |
| 敲击兽 | 敲击兽皮 | 120 | 敲击兽肉 | 360 |
| 野兔 | 轻薄皮革 | 6 | 兔肉 | 18 |
| 雪兔 | 轻薄皮革 | 6 | 兔肉 | 18 |
| 巨型甲虫 | 0 | 虫肉 | 18 | |
| 洞穴阔步虫 | 0 | 虫肉 | 72 | |
| 巨型蜘蛛 | 0 | 虫肉 | 108 | |
| 约克夏犬 | 狗皮 | 9 | 约克夏犬肉 | 27 |
| 哈士奇犬 | 狗皮 | 25 | 哈士奇犬肉 | 77 |
| 拉布拉多犬 | 狗皮 | 22 | 拉布拉多犬肉 | 67 |
| 猫 | 轻薄皮革 | 7 | 猫肉 | 22 |
| 松鼠 | 轻薄皮革 | 4 | 松鼠肉 | 13 |
| 阿尔法海狸 | 轻薄皮革 | 13 | 海狸肉 | 40 |
| 水豚 | 轻薄皮革 | 15 | 水豚肉 | 45 |
| 栗鼠 | 栗鼠皮 | 6 | 栗鼠肉 | 18 |
| 爆炸鼠 | 轻薄皮革 | 6 | 爆炸鼠肉 | 18 |
| 浣熊 | 轻薄皮革 | 9 | 浣熊肉 | 27 |
| 老鼠 | 轻薄皮革 | 4 | 老鼠肉 | 13 |
| 鹿 | 普通皮革 | 27 | 鹿肉 | 81 |
| 野山羊 | 普通皮革 | 25 | 羊肉 | 76 |
| 驼鹿 | 普通皮革 | 63 | 驼鹿肉 | 189 |
| 驯鹿 | 普通皮革 | 66 | 驯鹿肉 | 198 |
| 野猪 | 猪皮 | 24 | 猪肉 | 72 |
| 乌龟 | 蜥蜴皮 | 15 | 乌龟肉 | 45 |
| 眼镜蛇 | 蜥蜴皮 | 7 | 蛇肉 | 22 |
| 猴类 | 轻薄皮革 | 10 | 猴肉 | 31 |
| 爆炸羊 | 普通皮革 | 45 | 爆炸羊肉 | 135 |
| 座狼 | 狼皮 | 30 | 座狼肉 | 90 |
| 森林狼 | 狼皮 | 25 | 狼肉 | 76 |
| 北极狼 | 狼皮 | 25 | 狼肉 | 76 |
| 耳廓狐 | 狐皮 | 16 | 狐肉 | 49 |
| 赤狐 | 狐皮 | 16 | 狐肉 | 49 |
| 北极狐 | 狐皮 | 16 | 狐肉 | 49 |
| 人类 | 人皮 | 30 | 人肉 | 50 |
| 机械蜈蚣 | 0 | 0 | ||
| 机械静螳 | 0 | 0 | ||
| 机械飞螳 | 0 | 0 | ||
| 鸭 | 0 | duck meat | 16 | |
| 野牛 | 普通皮革 | 63 | bison meat | 189 |
| 山羊 | 普通皮革 | 22 | goat meat | 67 |
| 鹅 | 鸟皮 | 36 | 鸟肉 | 36 |
| 绵羊 | 普通皮革 | 22 | sheep meat | 67 |
| 马 | 普通皮革 | 60 | horse meat | 180 |
| 牦牛 | 普通皮革 | 57 | yak beef | 171 |
| 豚鼠 | 豚鼠皮 | 8 | guinea pig meat | 25 |
| 驴 | 普通皮革 | 60 | donkey meat | 180 |
| 名称 | 皮革类型 | 皮革量 | 肉类 | 肉量 |
- ads -
- ads -