| nazwa | Rodzaj skóry | ilość skóry | mięso | ilość mięsa |
|---|---|---|---|---|
| mawół | Niebieskawe futro | 63 | Mięso z mawoła | 189 |
| gazela | Zwykła skóra | 21 | Mięso z gazeli | 63 |
| iguana | Skóra z jaszczurki | 6 | Mięso z iguany | 18 |
| dromader | Wielbłądzia skóra | 60 | Mięso z dromadera | 180 |
| niedźwiedź grizli | Niedźwiedzia skóra | 64 | Mięso z niedźwiedzia | 193 |
| niedźwiedź polarny | Niedźwiedzia skóra | 64 | Mięso z niedźwiedzia | 193 |
| puma | Futro z pantery | 42 | Mięso z pumy | 126 |
| pantera | Futro z pantery | 42 | Mięso z pantery | 126 |
| ryś | Futro z pantery | 24 | Mięso z rysia | 72 |
| kazuar | Ptasia skóra | 24 | Mięso z kazuara | 72 |
| emu | Ptasia skóra | 24 | Mięso z kazuara | 72 |
| struś | Ptasia skóra | 30 | Mięso z kazuara | 90 |
| indyk | Ptasia skóra | 18 | Mięso z indyka | 54 |
| kura | 0 | Mięso z kurczaka | 16 | |
| świnia | Świńska skóra | 22 | Wieprzowina | 67 |
| krowa | Zwykła skóra | 60 | Wołowina | 180 |
| alpaka | Wielbłądzia skóra | 30 | Mięso z alpaki | 90 |
| nosorożec | Skóra z nosorożca | 90 | Mięso z nosorożca | 270 |
| słoń | Skóra ze słonia | 120 | Mięso ze słonia | 360 |
| megaleniwiec | Ciężkie futro | 120 | Mięso z megaleniwca | 360 |
| Thrumbo | Futro z Thrumbo | 120 | Mięso z Thrumbo | 360 |
| zając | Lekka skóra | 6 | Mięso z zająca | 18 |
| zając śnieżny | Lekka skóra | 6 | Mięso z zająca | 18 |
| megaskarabeusz | 0 | Mięso z insekta | 18 | |
| spelopeda | 0 | Mięso z insekta | 72 | |
| megapająk | 0 | Mięso z insekta | 108 | |
| york | Psia skóra | 9 | Mięso z psa (york) | 27 |
| husky | Psia skóra | 25 | Mięso z psa (husky) | 77 |
| labrador | Psia skóra | 22 | Mięso z psa (labrador) | 67 |
| kot | Lekka skóra | 7 | Mięso z kota | 22 |
| wiewiórka | Lekka skóra | 4 | Mięso z wiewiórki | 13 |
| alfabóbr | Lekka skóra | 13 | Mięso z alfabobra | 40 |
| kapibara | Lekka skóra | 15 | Mięso z kapibara | 45 |
| szynszyla | Futro z szynszyla | 6 | Mięso z szynszyla | 18 |
| wybuchowy szczur | Lekka skóra | 6 | Mięso z wybuchowego szczura | 18 |
| szop | Lekka skóra | 9 | Mięso z szopa | 27 |
| szczur | Lekka skóra | 4 | Mięso ze szczura | 13 |
| jeleń | Zwykła skóra | 27 | Dziczyzna | 81 |
| koziorożec | Zwykła skóra | 25 | Mięso z koziorożca | 76 |
| łoś | Zwykła skóra | 63 | Mięso z łosia | 189 |
| renifer | Zwykła skóra | 66 | Mięso z renifera | 198 |
| dzik | Świńska skóra | 24 | Wieprzowina | 72 |
| żółw | Skóra z jaszczurki | 15 | Mięso z żółwia | 45 |
| kobra | Skóra z jaszczurki | 7 | Mięso z kobry | 22 |
| małpa | Lekka skóra | 10 | Mięso z małpy | 31 |
| bumalopa | Zwykła skóra | 45 | Mięso z bumalopa | 135 |
| warg | Wilcza skóra | 30 | Mięso z warga | 90 |
| wilk | Wilcza skóra | 25 | Mięso z wilka | 76 |
| wilk polarny | Wilcza skóra | 25 | Mięso z wilka | 76 |
| fenek | Lisie futro | 16 | Mięso z lisa | 49 |
| lis | Lisie futro | 16 | Mięso z lisa | 49 |
| lis polarny | Lisie futro | 16 | Mięso z lisa | 49 |
| człowiek | Ludzka skóra | 30 | Ludzkie mięso | 50 |
| wij | 0 | 0 | ||
| włóczniarz | 0 | 0 | ||
| kosiarz | 0 | 0 | ||
| kaczka | 0 | Mięso z kaczki | 16 | |
| bizon | Zwykła skóra | 63 | Mięso z bizona | 189 |
| koza | Zwykła skóra | 22 | Mięso z kozy | 67 |
| gęś | Ptasia skóra | 36 | Mięso z kazuara | 36 |
| owca | Zwykła skóra | 22 | Mięso z owcy | 67 |
| koń | Zwykła skóra | 60 | Konina | 180 |
| jak | Zwykła skóra | 57 | Wołowina z jaka | 171 |
| świnka morska | Futro ze świnki morskiej | 8 | Mięso ze świnki morskiej | 25 |
| osioł | Zwykła skóra | 60 | Mięso z osła | 180 |
| nazwa | Rodzaj skóry | ilość skóry | mięso | ilość mięsa |
- ads -
- ads -