| nazwa | Min. komfortowa temperatura | Maks. komfortowa temperatura |
|---|---|---|
| mawół | -55℃ | 45℃ |
| gazela | -10℃ | 40℃ |
| iguana | 0℃ | 60℃ |
| dromader | -22℃ | 60℃ |
| niedźwiedź grizli | -40℃ | 40℃ |
| niedźwiedź polarny | -55℃ | 40℃ |
| puma | -25℃ | 40℃ |
| pantera | -8℃ | 50℃ |
| ryś | -50℃ | 40℃ |
| kazuar | -8℃ | 50℃ |
| emu | -8℃ | 50℃ |
| struś | -8℃ | 50℃ |
| indyk | -8℃ | 40℃ |
| kura | -10℃ | 40℃ |
| świnia | -5℃ | 40℃ |
| krowa | -10℃ | 40℃ |
| alpaka | -18℃ | 45℃ |
| nosorożec | -8℃ | 40℃ |
| słoń | -12℃ | 50℃ |
| megaleniwiec | -55℃ | 40℃ |
| Thrumbo | -65℃ | 50℃ |
| zając | -30℃ | 40℃ |
| zając śnieżny | -55℃ | 40℃ |
| megaskarabeusz | 0℃ | 60℃ |
| spelopeda | -25℃ | 60℃ |
| megapająk | -40℃ | 60℃ |
| york | -15℃ | 40℃ |
| husky | -50℃ | 40℃ |
| labrador | -30℃ | 40℃ |
| kot | -25℃ | 40℃ |
| wiewiórka | -35℃ | 40℃ |
| alfabóbr | -40℃ | 40℃ |
| kapibara | -10℃ | 50℃ |
| szynszyla | -15℃ | 55℃ |
| wybuchowy szczur | -15℃ | 40℃ |
| szop | -30℃ | 40℃ |
| szczur | -30℃ | 40℃ |
| jeleń | -30℃ | 40℃ |
| koziorożec | -30℃ | 40℃ |
| łoś | -50℃ | 40℃ |
| renifer | -50℃ | 40℃ |
| dzik | -23℃ | 40℃ |
| żółw | 0℃ | 50℃ |
| kobra | 0℃ | 60℃ |
| małpa | -5℃ | 50℃ |
| bumalopa | -15℃ | 40℃ |
| warg | -40℃ | 40℃ |
| wilk | -40℃ | 40℃ |
| wilk polarny | -55℃ | 40℃ |
| fenek | -30℃ | 40℃ |
| lis | -35℃ | 40℃ |
| lis polarny | -50℃ | 40℃ |
| człowiek | 16℃ | 26℃ |
| wij | -100℃ | 250℃ |
| włóczniarz | -100℃ | 250℃ |
| kosiarz | -100℃ | 250℃ |
| kaczka | -10℃ | 40℃ |
| bizon | -55℃ | 45℃ |
| koza | -20℃ | 40℃ |
| gęś | -10℃ | 40℃ |
| owca | -55℃ | 40℃ |
| koń | -35℃ | 45℃ |
| jak | -45℃ | 40℃ |
| świnka morska | -15℃ | 55℃ |
| osioł | -25℃ | 45℃ |
| nazwa | Min. komfortowa temperatura | Maks. komfortowa temperatura |
- ads -
- ads -