이름 | 최소 적응 온도 | 최대 적응 온도 |
---|---|---|
머팔로 | -55℃ | 45℃ |
가젤 | -10℃ | 40℃ |
이구아나 | 0℃ | 60℃ |
낙타 | -22℃ | 60℃ |
회색곰 | -40℃ | 40℃ |
북극곰 | -55℃ | 40℃ |
퓨마 | -25℃ | 40℃ |
표범 | -8℃ | 50℃ |
스라소니 | -50℃ | 40℃ |
화식조 | -8℃ | 50℃ |
에뮤 | -8℃ | 50℃ |
타조 | -8℃ | 50℃ |
칠면조 | -8℃ | 40℃ |
닭 | -10℃ | 40℃ |
돼지 | -5℃ | 40℃ |
소 | -10℃ | 40℃ |
알파카 | -18℃ | 45℃ |
코뿔소 | -8℃ | 40℃ |
코끼리 | -12℃ | 50℃ |
거대늘보 | -55℃ | 40℃ |
트럼보 | -65℃ | 50℃ |
멧토끼 | -30℃ | 40℃ |
눈토끼 | -55℃ | 40℃ |
메가스케럽 | 0℃ | 60℃ |
스펠로피드 | -25℃ | 60℃ |
메가스파이더 | -40℃ | 60℃ |
요크셔테리어 | -15℃ | 40℃ |
허스키 | -50℃ | 40℃ |
래브라도 리트리버 | -30℃ | 40℃ |
고양이 | -25℃ | 40℃ |
다람쥐 | -35℃ | 40℃ |
알파비버 | -40℃ | 40℃ |
카피바라 | -10℃ | 50℃ |
털실쥐 | -15℃ | 55℃ |
폭탄쥐 | -15℃ | 40℃ |
너구리 | -30℃ | 40℃ |
쥐 | -30℃ | 40℃ |
사슴 | -30℃ | 40℃ |
산양 | -30℃ | 40℃ |
말코손바닥사슴 | -50℃ | 40℃ |
순록 | -50℃ | 40℃ |
멧돼지 | -23℃ | 40℃ |
거북이 | 0℃ | 50℃ |
코브라 | 0℃ | 60℃ |
원숭이 | -5℃ | 50℃ |
폭탄사슴 | -15℃ | 40℃ |
와르그 | -40℃ | 40℃ |
회색늑대 | -40℃ | 40℃ |
북극늑대 | -55℃ | 40℃ |
사막여우 | -30℃ | 40℃ |
붉은여우 | -35℃ | 40℃ |
북극여우 | -50℃ | 40℃ |
인간 | 16℃ | 26℃ |
센티피드 | -100℃ | 250℃ |
랜서 | -100℃ | 250℃ |
사이더 | -100℃ | 250℃ |
오리 | -10℃ | 40℃ |
들소 | -55℃ | 45℃ |
염소 | -20℃ | 40℃ |
거위 | -10℃ | 40℃ |
양 | -55℃ | 40℃ |
말 | -35℃ | 45℃ |
야크 | -45℃ | 40℃ |
기니피그 | -15℃ | 55℃ |
당나귀 | -25℃ | 45℃ |
이름 | 최소 적응 온도 | 최대 적응 온도 |
- ads -
- ads -