名稱 | 最低適應溫度 | 最高適應溫度 |
---|---|---|
毛牛 | -55℃ | 45℃ |
羚羊 | -10℃ | 40℃ |
鬣蜥 | 0℃ | 60℃ |
駱駝 | -22℃ | 60℃ |
熊 | -40℃ | 40℃ |
北極熊 | -55℃ | 40℃ |
美洲獅 | -25℃ | 40℃ |
黑豹 | -8℃ | 50℃ |
山貓 | -50℃ | 40℃ |
食火雞 | -8℃ | 50℃ |
鴯鶓 | -8℃ | 50℃ |
鴕鳥 | -8℃ | 50℃ |
火雞 | -8℃ | 40℃ |
雞 | -10℃ | 40℃ |
豬 | -5℃ | 40℃ |
牛 | -10℃ | 40℃ |
羊駝 | -18℃ | 45℃ |
犀牛 | -8℃ | 40℃ |
大象 | -12℃ | 50℃ |
巨型地懶 | -55℃ | 40℃ |
獨角獸 | -65℃ | 50℃ |
野兔 | -30℃ | 40℃ |
雪野兔 | -55℃ | 40℃ |
巨甲蟲 | 0℃ | 60℃ |
穴行蟲 | -25℃ | 60℃ |
巨蛛 | -40℃ | 60℃ |
約克夏梗 | -15℃ | 40℃ |
哈士奇 | -50℃ | 40℃ |
拉不拉多 | -30℃ | 40℃ |
貓咪 | -25℃ | 40℃ |
松鼠 | -35℃ | 40℃ |
阿爾法海狸 | -40℃ | 40℃ |
水豚 | -10℃ | 50℃ |
花栗鼠 | -15℃ | 55℃ |
爆炸鼠 | -15℃ | 40℃ |
浣熊 | -30℃ | 40℃ |
老鼠 | -30℃ | 40℃ |
鹿 | -30℃ | 40℃ |
羱羊 | -30℃ | 40℃ |
麋鹿 | -50℃ | 40℃ |
馴鹿 | -50℃ | 40℃ |
野豬 | -23℃ | 40℃ |
烏龜 | 0℃ | 50℃ |
眼鏡蛇 | 0℃ | 60℃ |
猴 | -5℃ | 50℃ |
爆炸艾洛普 | -15℃ | 40℃ |
座狼 | -40℃ | 40℃ |
灰狼 | -40℃ | 40℃ |
雪狼 | -55℃ | 40℃ |
沙漠狐 | -30℃ | 40℃ |
紅狐 | -35℃ | 40℃ |
北極狐 | -50℃ | 40℃ |
人類 | 16℃ | 26℃ |
機械蜈蚣 | -100℃ | 250℃ |
穿刺者 | -100℃ | 250℃ |
切割者 | -100℃ | 250℃ |
鴨 | -10℃ | 40℃ |
野牛 | -55℃ | 45℃ |
山羊 | -20℃ | 40℃ |
鵝 | -10℃ | 40℃ |
綿羊 | -55℃ | 40℃ |
馬 | -35℃ | 45℃ |
氂牛 | -45℃ | 40℃ |
天竺鼠 | -15℃ | 55℃ |
驢 | -25℃ | 45℃ |
名稱 | 最低適應溫度 | 最高適應溫度 |
- ads -
- ads -