移動速度 | 3.6格/秒 |
---|---|
體型 | 0.6 |
質量 | 42公斤 |
最低適應溫度 | -8℃ / 17.6F / 265K |
最高適應溫度 | 40℃ / 104F / 313K |
疼痛忍受值 | 80% |
免疫力形成速度 | 100% |
受傷反擊率 | 0% |
---|---|
近戰DPS | 1.89 |
近戰護甲穿透值 | 8% |
近戰迴避率 | 0% |
毛皮類型 | 鳥皮 |
毛皮數量 | 18 |
肉類 | 火雞肉 |
肉類產量 | 54 |
野性 | 45% |
---|---|
最低馴服技能等級 | 2 |
馴服失敗反擊率 | 0% |
市場價格 | $100 |
智能程度 | 無 |
運送攜帶量 | 45 |
貨運動物 | 否 |
預期壽命 | 年齡:9 |
幼年 | 年齡:0~ |
幼年(晚期) | 年齡:0.22~ |
成年 | 年齡:0.45~ |
火雞蛋 (已受精) | 1 / 11天 |
- ads -
- ads -