Base - dindon
Un oiseau petit, pataud et incapable de voler, connu pour son "glougloutement" hilarant. Domestiquée depuis longtemps, la dinde peut aussi vivre à l'état sauvage.
| Vitesse de déplacement | 3.6 cases/s |
|---|
| Taille du corps | 0.6 |
|---|
| poids | 42 kg |
|---|
| Température minimale de confort | -8℃ / 17.6F / 265K |
|---|
| Température maximale de confort | 40℃ / 104F / 313K |
|---|
| seuil de choc à la douleur | 80% |
|---|
| vitesse de réponse immunitaire | 100% |
|---|
chasseur - dindon
| Vengeance après une nuisance | 0% |
|---|
| DPS au corps-à-corps | 1.89 |
|---|
| pénétration d'armure en mêlée | 8% |
|---|
| probabilité d'esquiver en mêlée | 0% |
|---|
| Type de cuir | cuir d'oiseau |
|---|
| quantité de cuir | 18 |
|---|
| viandes crues | viande de dinde |
|---|
| quantité de viande | 54 |
|---|
dresseur - dindon
| Sauvagerie | 45% |
|---|
| seuil minimal en dressage | 2 |
|---|
| Vengeance - apprivoisement ratée | 0% |
|---|
| valeur marchande | $100 |
|---|
| Intelligence | aucun |
|---|
| capacité de transport | 45 |
|---|
| Bête de somme | Non |
|---|
| Espérance de vie | âge : ans9 |
|---|
| bébé | âge : ans0~ |
|---|
| juvénile | âge : ans0.22~ |
|---|
| adulte | âge : ans0.45~ |
|---|
| œuf de dinde (fécondé) | 1 / 11Jour |
|---|
autruche
poulet