nom | Type de cuir | quantité de cuir | viandes crues | quantité de viande |
---|---|---|---|---|
muffalo | fourrure bleue | 63 | viande de muffalo | 189 |
gazelle | cuir | 21 | viande de gazelle | 63 |
iguane | cuir de lézard | 6 | viande d'iguane | 18 |
dromadaire | cuir de dromadaire | 60 | viande de dromadaire | 180 |
grizzly | fourrure d'ours | 64 | viande d'ours | 193 |
ours polaire | fourrure d'ours | 64 | viande d'ours | 193 |
cougar | fourrure de panthère | 42 | viande de cougar | 126 |
léopard | fourrure de panthère | 42 | viande de panthère | 126 |
lynx | fourrure de panthère | 24 | viande de lynx | 72 |
casoar | cuir d'oiseau | 24 | viande d'oiseau | 72 |
émeu | cuir d'oiseau | 24 | viande d'oiseau | 72 |
autruche | cuir d'oiseau | 30 | viande d'oiseau | 90 |
dindon | cuir d'oiseau | 18 | viande de dinde | 54 |
poulet | 0 | viande de poulet | 16 | |
cochon | cuir de cochon | 22 | viande de porc | 67 |
vache | cuir | 60 | viande de bœuf | 180 |
alpaga | cuir de dromadaire | 30 | viande d'alpaga | 90 |
rhinocéros | cuir de rhinocéros | 90 | viande de rhinocéros | 270 |
éléphant | cuir d'éléphant | 120 | viande d'éléphant | 360 |
mégathérium | fourrure épaisse | 120 | viande de mégathérium | 360 |
thrumbo | fourrure de thrumbo | 120 | viande de thrumbo | 360 |
lièvre | cuir fin | 6 | viande de lièvre | 18 |
lièvre des neiges | cuir fin | 6 | viande de lièvre | 18 |
mégascarabée | 0 | viande d'insecte OGM | 18 | |
spélopède | 0 | viande d'insecte OGM | 72 | |
mégaraignée | 0 | viande d'insecte OGM | 108 | |
Yorkshire Terrier | fourrure de chien | 9 | viande de Yorkshire Terrier | 27 |
husky | fourrure de chien | 25 | viande de husky | 77 |
labrador | fourrure de chien | 22 | viande de Labrador | 67 |
chat | cuir fin | 7 | viande de chat | 22 |
écureuil | cuir fin | 4 | viande d'écureuil | 13 |
alphacastor | cuir fin | 13 | viande d'alphacastor | 40 |
capybara | cuir fin | 15 | viande de Capybara | 45 |
chinchilla | fourrure de chinchilla | 6 | viande de chinchilla | 18 |
rataboum | cuir fin | 6 | viande de rataboum | 18 |
raton laveur | cuir fin | 9 | viande de raton laveur | 27 |
rat | cuir fin | 4 | viande de rat | 13 |
cerf | cuir | 27 | viande de cerf | 81 |
bouquetin | cuir | 25 | viande de bouquetin | 76 |
wapiti | cuir | 63 | viande de wapiti | 189 |
caribou | cuir | 66 | viande de caribou | 198 |
sanglier | cuir de cochon | 24 | viande de porc | 72 |
tortue | cuir de lézard | 15 | viande de tortue | 45 |
cobra | cuir de lézard | 7 | viande de cobra | 22 |
singe | cuir fin | 10 | viande de singe | 31 |
boomalope | cuir | 45 | viande de boomalope | 135 |
warg | fourrure de loup | 30 | viande de warg | 90 |
loup des bois | fourrure de loup | 25 | viande de loup | 76 |
loup arctique | fourrure de loup | 25 | viande de loup | 76 |
fennec | fourrure de renard | 16 | viande de renard | 49 |
renard roux | fourrure de renard | 16 | viande de renard | 49 |
renard arctique | fourrure de renard | 16 | viande de renard | 49 |
humain | peau humaine | 30 | chair humaine | 50 |
centipède | 0 | 0 | ||
lancier | 0 | 0 | ||
faucheur | 0 | 0 | ||
canard | 0 | duck meat | 16 | |
bison | cuir | 63 | bison meat | 189 |
chèvre | cuir | 22 | goat meat | 67 |
oie | cuir d'oiseau | 36 | viande d'oiseau | 36 |
mouton | cuir | 22 | sheep meat | 67 |
cheval | cuir | 60 | horse meat | 180 |
yak | cuir | 57 | yak beef | 171 |
cobaye | fourrure de cobaye | 8 | guinea pig meat | 25 |
âne | cuir | 60 | donkey meat | 180 |
nom | Type de cuir | quantité de cuir | viandes crues | quantité de viande |
- ads -
- ads -