Base - gazelle
Une petite antilope extrêmement rapide connue pour ses incroyables bonds.
Vitesse de déplacement | 6 cases/s |
---|
Taille du corps | 0.7 |
---|
poids | 49 kg |
---|
Température minimale de confort | -10℃ / 14F / 263K |
---|
Température maximale de confort | 40℃ / 104F / 313K |
---|
seuil de choc à la douleur | 80% |
---|
vitesse de réponse immunitaire | 100% |
---|
chasseur - gazelle
Vengeance après une nuisance | 2% |
---|
DPS au corps-à-corps | 2.24 |
---|
pénétration d'armure en mêlée | 9% |
---|
probabilité d'esquiver en mêlée | 0% |
---|
Type de cuir | cuir |
---|
quantité de cuir | 21 |
---|
viandes crues | viande de gazelle |
---|
quantité de viande | 63 |
---|
dresseur - gazelle
Sauvagerie | 75% |
---|
seuil minimal en dressage | 6 |
---|
Vengeance - apprivoisement ratée | 1% |
---|
valeur marchande | $150 |
---|
Intelligence | intermédiaire |
---|
capacité de transport | 52 |
---|
Bête de somme | Non |
---|
Espérance de vie | âge : ans12 |
---|
bébé | âge : ans0~ |
---|
juvénile | âge : ans0.2~ |
---|
adulte | âge : ans0.4~ |
---|
gestante | 22Jour |
---|
muffalo
iguane