Basics - gazelle
A small, extremely quick antelope known for its amazingly long leap.
| Rýchlosť pohybu | 6 c/s |
|---|
| Body size | 0.7 |
|---|
| mass | 49 kg |
|---|
| Minimum comfortable temperature | -10℃ / 14F / 263K |
|---|
| Maximum comfortable temperature | 40℃ / 104F / 313K |
|---|
| pain shock threshold | 80% |
|---|
| immunity gain speed | 100% |
|---|
Hunting - gazelle
| Revenge chance on harm | 2% |
|---|
| melee DPS | 2.24 |
|---|
| melee armor penetration | 9% |
|---|
| melee dodge chance | 0% |
|---|
| Leather type | plainleather |
|---|
| leather amount | 21 |
|---|
| Mäso | gazelle meat |
|---|
| meat amount | 63 |
|---|
Handling - gazelle
| Wildness | 75% |
|---|
| minimum handling skill | 6 |
|---|
| Revenge chance on tame fail | 1% |
|---|
| Hodnota | $150 |
|---|
| Trainability | intermediate |
|---|
| carrying capacity | 52 |
|---|
| Pack animal | No |
|---|
| Life expectancy | vek 12 |
|---|
| baby | vek 0~ |
|---|
| juvenile | vek 0.2~ |
|---|
| adult | vek 0.4~ |
|---|
| pregnant | 22Deň |
|---|
Myvol
Leguán