Podstawowe - gazela
Mała, bardzo szybka antylopa, znana z swoich zaskakująco długich susów.
| Prędkość chodu | 6 pól/s |
|---|
| Rozmiar ciała | 0.7 |
|---|
| masa | 49 kg |
|---|
| Min. komfortowa temperatura | -10℃ / 14F / 263K |
|---|
| Maks. komfortowa temperatura | 40℃ / 104F / 313K |
|---|
| próg szoku bólowego | 80% |
|---|
| szybkość wzrostu odporności | 100% |
|---|
Myśliwy - gazela
| Szansa zemsty - zranienie | 2% |
|---|
| DPS walki wręcz | 2.24 |
|---|
| penetracja pancerza wręcz | 9% |
|---|
| szansa uniknięcia ciosu | 0% |
|---|
| Rodzaj skóry | Zwykła skóra |
|---|
| ilość skóry | 21 |
|---|
| mięso | Mięso z gazeli |
|---|
| ilość mięsa | 63 |
|---|
Treser - gazela
| Dzikość | 75% |
|---|
| min. poziom umiejętności tresera | 6 |
|---|
| Szansa zemsty - nieud. oswojenie | 1% |
|---|
| wartość rynkowa | $150 |
|---|
| Podatność tresury | średnia |
|---|
| ładowność | 52 |
|---|
| Ładowność zwierzęcia | Nie |
|---|
| Długość życia | lat 12 |
|---|
| małe | lat 0~ |
|---|
| młodociany osobnik | lat 0.2~ |
|---|
| dorosły osobnik | lat 0.4~ |
|---|
| ciąża | 22Dzień |
|---|
mawół
iguana