nazwa | Dzikość | min. poziom umiejętności tresera | Podatność tresury | Ładowność zwierzęcia |
---|---|---|---|---|
mawół | 60% | 4 | brak | Tak |
gazela | 75% | 6 | średnia | Nie |
iguana | 50% | 3 | brak | Nie |
dromader | 25% | 0 | brak | Tak |
niedźwiedź grizli | 80% | 6 | zaawansowana | Nie |
niedźwiedź polarny | 85% | 7 | zaawansowana | Nie |
puma | 80% | 6 | zaawansowana | Nie |
pantera | 80% | 6 | zaawansowana | Nie |
ryś | 80% | 6 | zaawansowana | Nie |
kazuar | 80% | 6 | średnia | Nie |
emu | 95% | 8 | średnia | Nie |
struś | 95% | 8 | średnia | Nie |
indyk | 45% | 2 | brak | Nie |
kura | 0% | 0 | brak | Nie |
świnia | 7% | 0 | zaawansowana | Nie |
krowa | 5% | 0 | brak | Nie |
alpaka | 25% | 0 | średnia | Tak |
nosorożec | 90% | 8 | średnia | Nie |
słoń | 75% | 6 | zaawansowana | Tak |
megaleniwiec | 97% | 9 | zaawansowana | Nie |
Thrumbo | 98% | 8 | zaawansowana | Nie |
zając | 75% | 6 | brak | Nie |
zając śnieżny | 75% | 6 | brak | Nie |
megaskarabeusz | 95% | 8 | średnia | Nie |
spelopeda | 95% | 8 | średnia | Nie |
megapająk | 95% | 8 | średnia | Nie |
york | 0% | 0 | średnia | Nie |
husky | 0% | 0 | zaawansowana | Nie |
labrador | 0% | 0 | zaawansowana | Nie |
kot | 20% | 0 | brak | Nie |
wiewiórka | 75% | 6 | brak | Nie |
alfabóbr | 75% | 6 | średnia | Nie |
kapibara | 75% | 6 | średnia | Nie |
szynszyla | 60% | 4 | średnia | Nie |
wybuchowy szczur | 75% | 6 | średnia | Nie |
szop | 75% | 6 | średnia | Nie |
szczur | 50% | 3 | brak | Nie |
jeleń | 75% | 6 | średnia | Nie |
koziorożec | 55% | 3 | średnia | Nie |
łoś | 75% | 6 | brak | Nie |
renifer | 75% | 6 | brak | Nie |
dzik | 50% | 3 | średnia | Nie |
żółw | 75% | 6 | średnia | Nie |
kobra | 75% | 6 | średnia | Nie |
małpa | 60% | 4 | średnia | Nie |
bumalopa | 60% | 4 | brak | Nie |
warg | 60% | 4 | zaawansowana | Nie |
wilk | 85% | 7 | zaawansowana | Nie |
wilk polarny | 85% | 7 | zaawansowana | Nie |
fenek | 75% | 6 | średnia | Nie |
lis | 75% | 6 | średnia | Nie |
lis polarny | 75% | 6 | średnia | Nie |
kaczka | 0% | 0 | brak | Nie |
bizon | 60% | 5 | brak | Tak |
koza | 7% | 0 | brak | Nie |
gęś | 60% | 5 | brak | Nie |
owca | 0% | 0 | brak | Nie |
koń | 50% | 4 | brak | Tak |
jak | 11% | 0 | brak | Tak |
świnka morska | 60% | 5 | brak | Nie |
osioł | 3% | 0 | brak | Nie |
nazwa | Dzikość | min. poziom umiejętności tresera | Podatność tresury | Ładowność zwierzęcia |
- ads -
- ads -