Podstawowe - indyk
Stosunkowo mały, lecz tłusty, nielotny ptak. Znany z swojego charakterystycznego "gulgania". Chociaż dawno temu oswojony, pojedyncze osobniki wciąż żyją w dziczy.
| Prędkość chodu | 3.6 pól/s |
|---|
| Rozmiar ciała | 0.6 |
|---|
| masa | 42 kg |
|---|
| Min. komfortowa temperatura | -8℃ / 17.6F / 265K |
|---|
| Maks. komfortowa temperatura | 40℃ / 104F / 313K |
|---|
| próg szoku bólowego | 80% |
|---|
| szybkość wzrostu odporności | 100% |
|---|
Myśliwy - indyk
| Szansa zemsty - zranienie | 0% |
|---|
| DPS walki wręcz | 1.89 |
|---|
| penetracja pancerza wręcz | 8% |
|---|
| szansa uniknięcia ciosu | 0% |
|---|
| Rodzaj skóry | Ptasia skóra |
|---|
| ilość skóry | 18 |
|---|
| mięso | Mięso z indyka |
|---|
| ilość mięsa | 54 |
|---|
Treser - indyk
| Dzikość | 45% |
|---|
| min. poziom umiejętności tresera | 2 |
|---|
| Szansa zemsty - nieud. oswojenie | 0% |
|---|
| wartość rynkowa | $100 |
|---|
| Podatność tresury | brak |
|---|
| ładowność | 45 |
|---|
| Ładowność zwierzęcia | Nie |
|---|
| Długość życia | lat 9 |
|---|
| małe | lat 0~ |
|---|
| młodociany osobnik | lat 0.22~ |
|---|
| dorosły osobnik | lat 0.45~ |
|---|
| Indycze jajo (zapłod.) | 1 / 11Dzień |
|---|
struś
kura