назва | Дикість | мінімальний рівень приручення | Приручуваність | В’ючні тварини |
---|---|---|---|---|
муффало | 60% | 4 | немає | Так |
газель | 75% | 6 | середня | Ні |
ігуана | 50% | 3 | немає | Ні |
верблюд | 25% | 0 | немає | Так |
ведмідь грізлі | 80% | 6 | передова | Ні |
білий ведмідь | 85% | 7 | передова | Ні |
пума | 80% | 6 | передова | Ні |
пантера | 80% | 6 | передова | Ні |
рись | 80% | 6 | передова | Ні |
казуар | 80% | 6 | середня | Ні |
ему | 95% | 8 | середня | Ні |
страус | 95% | 8 | середня | Ні |
індик | 45% | 2 | немає | Ні |
курка | 0% | 0 | немає | Ні |
свиня | 7% | 0 | передова | Ні |
корова | 5% | 0 | немає | Ні |
альпака | 25% | 0 | середня | Так |
носоріг | 90% | 8 | середня | Ні |
слон | 75% | 6 | передова | Так |
гігантський лінивець | 97% | 9 | передова | Ні |
трумбо | 98% | 8 | передова | Ні |
заєць | 75% | 6 | немає | Ні |
білий заєць | 75% | 6 | немає | Ні |
мегаскарабей | 95% | 8 | середня | Ні |
спелопед | 95% | 8 | середня | Ні |
мегапавук | 95% | 8 | середня | Ні |
йоркширський тер'єр | 0% | 0 | середня | Ні |
хаскі | 0% | 0 | передова | Ні |
лабрадор | 0% | 0 | передова | Ні |
кіт | 20% | 0 | немає | Ні |
білка | 75% | 6 | немає | Ні |
альфабобер | 75% | 6 | середня | Ні |
капібара | 75% | 6 | середня | Ні |
шиншила | 60% | 4 | середня | Ні |
вибухощур | 75% | 6 | середня | Ні |
єнот | 75% | 6 | середня | Ні |
щур | 50% | 3 | немає | Ні |
олень | 75% | 6 | середня | Ні |
гірський козел | 55% | 3 | середня | Ні |
вапіті | 75% | 6 | немає | Ні |
північний олень | 75% | 6 | немає | Ні |
кабан | 50% | 3 | середня | Ні |
черепаха | 75% | 6 | середня | Ні |
кобра | 75% | 6 | середня | Ні |
мавпа | 60% | 4 | середня | Ні |
бумалопа | 60% | 4 | немає | Ні |
варг | 60% | 4 | передова | Ні |
вовк | 85% | 7 | передова | Ні |
арктичний вовк | 85% | 7 | передова | Ні |
фенек | 75% | 6 | середня | Ні |
лисиця | 75% | 6 | середня | Ні |
песець | 75% | 6 | середня | Ні |
качка | 0% | 0 | немає | Ні |
бізон | 60% | 5 | немає | Так |
коза | 7% | 0 | немає | Ні |
гуска | 60% | 5 | немає | Ні |
вівця | 0% | 0 | немає | Ні |
кінь | 50% | 4 | немає | Так |
як | 11% | 0 | немає | Так |
морська свинка | 60% | 5 | немає | Ні |
осел | 3% | 0 | немає | Ні |
назва | Дикість | мінімальний рівень приручення | Приручуваність | В’ючні тварини |
- ads -
- ads -