| назва | Мінімальна комфортна температура | Максимальна комфортна температура |
|---|---|---|
| муффало | -55℃ | 45℃ |
| газель | -10℃ | 40℃ |
| ігуана | 0℃ | 60℃ |
| верблюд | -22℃ | 60℃ |
| ведмідь грізлі | -40℃ | 40℃ |
| білий ведмідь | -55℃ | 40℃ |
| пума | -25℃ | 40℃ |
| пантера | -8℃ | 50℃ |
| рись | -50℃ | 40℃ |
| казуар | -8℃ | 50℃ |
| ему | -8℃ | 50℃ |
| страус | -8℃ | 50℃ |
| індик | -8℃ | 40℃ |
| курка | -10℃ | 40℃ |
| свиня | -5℃ | 40℃ |
| корова | -10℃ | 40℃ |
| альпака | -18℃ | 45℃ |
| носоріг | -8℃ | 40℃ |
| слон | -12℃ | 50℃ |
| гігантський лінивець | -55℃ | 40℃ |
| трумбо | -65℃ | 50℃ |
| заєць | -30℃ | 40℃ |
| білий заєць | -55℃ | 40℃ |
| мегаскарабей | 0℃ | 60℃ |
| спелопед | -25℃ | 60℃ |
| мегапавук | -40℃ | 60℃ |
| йоркширський тер'єр | -15℃ | 40℃ |
| хаскі | -50℃ | 40℃ |
| лабрадор | -30℃ | 40℃ |
| кіт | -25℃ | 40℃ |
| білка | -35℃ | 40℃ |
| альфабобер | -40℃ | 40℃ |
| капібара | -10℃ | 50℃ |
| шиншила | -15℃ | 55℃ |
| вибухощур | -15℃ | 40℃ |
| єнот | -30℃ | 40℃ |
| щур | -30℃ | 40℃ |
| олень | -30℃ | 40℃ |
| гірський козел | -30℃ | 40℃ |
| вапіті | -50℃ | 40℃ |
| північний олень | -50℃ | 40℃ |
| кабан | -23℃ | 40℃ |
| черепаха | 0℃ | 50℃ |
| кобра | 0℃ | 60℃ |
| мавпа | -5℃ | 50℃ |
| бумалопа | -15℃ | 40℃ |
| варг | -40℃ | 40℃ |
| вовк | -40℃ | 40℃ |
| арктичний вовк | -55℃ | 40℃ |
| фенек | -30℃ | 40℃ |
| лисиця | -35℃ | 40℃ |
| песець | -50℃ | 40℃ |
| людина | 16℃ | 26℃ |
| гусінь | -100℃ | 250℃ |
| лансер | -100℃ | 250℃ |
| жнець | -100℃ | 250℃ |
| качка | -10℃ | 40℃ |
| бізон | -55℃ | 45℃ |
| коза | -20℃ | 40℃ |
| гуска | -10℃ | 40℃ |
| вівця | -55℃ | 40℃ |
| кінь | -35℃ | 45℃ |
| як | -45℃ | 40℃ |
| морська свинка | -15℃ | 55℃ |
| осел | -25℃ | 45℃ |
| назва | Мінімальна комфортна температура | Максимальна комфортна температура |
- ads -
- ads -