| navn | Minimums komfortabel temperatur | Maximum komfortabel temperatur |
|---|---|---|
| muffalo | -55℃ | 45℃ |
| gazelle | -10℃ | 40℃ |
| leguan | 0℃ | 60℃ |
| dromedar | -22℃ | 60℃ |
| grizzly bear | -40℃ | 40℃ |
| polar bear | -55℃ | 40℃ |
| puma | -25℃ | 40℃ |
| panter | -8℃ | 50℃ |
| los | -50℃ | 40℃ |
| Kasuarer | -8℃ | 50℃ |
| emu | -8℃ | 50℃ |
| struds | -8℃ | 50℃ |
| kalkun | -8℃ | 40℃ |
| kylling | -10℃ | 40℃ |
| gris | -5℃ | 40℃ |
| okse | -10℃ | 40℃ |
| alpaka | -18℃ | 45℃ |
| næsehorn | -8℃ | 40℃ |
| elefant | -12℃ | 50℃ |
| Megasloth | -55℃ | 40℃ |
| thrumbo | -65℃ | 50℃ |
| hare | -30℃ | 40℃ |
| snehare | -55℃ | 40℃ |
| megaskarabæ | 0℃ | 60℃ |
| spelopender | -25℃ | 60℃ |
| megaedderkop | -40℃ | 60℃ |
| yorkshire terrier | -15℃ | 40℃ |
| husky | -50℃ | 40℃ |
| labrador retriever | -30℃ | 40℃ |
| kat | -25℃ | 40℃ |
| egern | -35℃ | 40℃ |
| alphabæver | -40℃ | 40℃ |
| Kapivar | -10℃ | 50℃ |
| chinchilla | -15℃ | 55℃ |
| sprængrotte | -15℃ | 40℃ |
| vaskebjørn | -30℃ | 40℃ |
| rotte | -30℃ | 40℃ |
| dådyr | -30℃ | 40℃ |
| alpestenbuk | -30℃ | 40℃ |
| elg | -50℃ | 40℃ |
| rensdyr | -50℃ | 40℃ |
| vildsvin | -23℃ | 40℃ |
| skildpade | 0℃ | 50℃ |
| kobra | 0℃ | 60℃ |
| abe | -5℃ | 50℃ |
| sprængtilope | -15℃ | 40℃ |
| warg | -40℃ | 40℃ |
| timber wolf | -40℃ | 40℃ |
| arctic wolf | -55℃ | 40℃ |
| fennec fox | -30℃ | 40℃ |
| red fox | -35℃ | 40℃ |
| arctic fox | -50℃ | 40℃ |
| menneske | 16℃ | 26℃ |
| centipede | -100℃ | 250℃ |
| lancer | -100℃ | 250℃ |
| scyther | -100℃ | 250℃ |
| duck | -10℃ | 40℃ |
| bison | -55℃ | 45℃ |
| goat | -20℃ | 40℃ |
| goose | -10℃ | 40℃ |
| sheep | -55℃ | 40℃ |
| horse | -35℃ | 45℃ |
| yak | -45℃ | 40℃ |
| guinea pig | -15℃ | 55℃ |
| donkey | -25℃ | 45℃ |
| navn | Minimums komfortabel temperatur | Maximum komfortabel temperatur |
- ads -
- ads -