| ad | minimum rahat edilebilen sıcaklık | maksimum rahat edilebilen sıcaklık |
|---|---|---|
| muffalo | -55℃ | 45℃ |
| ceylan | -10℃ | 40℃ |
| iguana | 0℃ | 60℃ |
| deve | -22℃ | 60℃ |
| boz ayı | -40℃ | 40℃ |
| kutup ayısı | -55℃ | 40℃ |
| puma | -25℃ | 40℃ |
| panter | -8℃ | 50℃ |
| vaşak | -50℃ | 40℃ |
| tepeli devekuşu | -8℃ | 50℃ |
| emu | -8℃ | 50℃ |
| devekuşu | -8℃ | 50℃ |
| hindi | -8℃ | 40℃ |
| tavuk | -10℃ | 40℃ |
| domuz | -5℃ | 40℃ |
| inek | -10℃ | 40℃ |
| alpaka | -18℃ | 45℃ |
| gergedan | -8℃ | 40℃ |
| fil | -12℃ | 50℃ |
| megasloth | -55℃ | 40℃ |
| thrumbo | -65℃ | 50℃ |
| tavşan | -30℃ | 40℃ |
| kar tavşanı | -55℃ | 40℃ |
| mega bok böceği | 0℃ | 60℃ |
| mağara böceği | -25℃ | 60℃ |
| mega örümcek | -40℃ | 60℃ |
| yorkie | -15℃ | 40℃ |
| sibirya kurdu | -50℃ | 40℃ |
| labrador | -30℃ | 40℃ |
| kedi | -25℃ | 40℃ |
| sincap | -35℃ | 40℃ |
| alfakunduz | -40℃ | 40℃ |
| kapibara | -10℃ | 50℃ |
| çinçilla | -15℃ | 55℃ |
| boom faresi | -15℃ | 40℃ |
| rakun | -30℃ | 40℃ |
| fare | -30℃ | 40℃ |
| geyik | -30℃ | 40℃ |
| dağ keçisi | -30℃ | 40℃ |
| sığın | -50℃ | 40℃ |
| ren geyiği | -50℃ | 40℃ |
| yaban domuzu | -23℃ | 40℃ |
| tosbağa | 0℃ | 50℃ |
| kobra | 0℃ | 60℃ |
| maymun | -5℃ | 50℃ |
| boomalope | -15℃ | 40℃ |
| warg | -40℃ | 40℃ |
| kurt | -40℃ | 40℃ |
| kutup kurdu | -55℃ | 40℃ |
| çöl tilkisi | -30℃ | 40℃ |
| kızıl tilki | -35℃ | 40℃ |
| kutup tilkisi | -50℃ | 40℃ |
| insan | 16℃ | 26℃ |
| kırkayak | -100℃ | 250℃ |
| lancer | -100℃ | 250℃ |
| tırpan | -100℃ | 250℃ |
| ördek | -10℃ | 40℃ |
| bizon | -55℃ | 45℃ |
| keçi | -20℃ | 40℃ |
| kaz | -10℃ | 40℃ |
| koyun | -55℃ | 40℃ |
| at | -35℃ | 45℃ |
| yak | -45℃ | 40℃ |
| gine domuzu | -15℃ | 55℃ |
| eşek | -25℃ | 45℃ |
| ad | minimum rahat edilebilen sıcaklık | maksimum rahat edilebilen sıcaklık |
- ads -
- ads -