Temeller - keçi
Naturally curious about the world, goats are among the friendliest domesticated creature bred by mankind.
| Hareket hızı | 3.9 z/s |
|---|
| Vücut boyutu | 0.75 |
|---|
| kütle | 52 kg |
|---|
| minimum rahat edilebilen sıcaklık | -20℃ / -4F / 253K |
|---|
| maksimum rahat edilebilen sıcaklık | 40℃ / 104F / 313K |
|---|
| acı şoku eşiği | 80% |
|---|
| bağışıklık kazanma hızı | 100% |
|---|
Avcı - keçi
| Zarar görünce intikam alma şansı | 0% |
|---|
| yakın DPS | 2.2 |
|---|
| yakın dövüş zırh delme | 11% |
|---|
| yakın dövüş sıyrılma şansı | 0% |
|---|
| Deri türü | boomalope leather |
|---|
| deri miktarı | 22 |
|---|
| et | goat meat |
|---|
| et miktarı | 67 |
|---|
terbiye et - keçi
| Vahşilik | 7% |
|---|
| minimum ilgilenme becerisi | 0 |
|---|
| Evcilleştirilemediğinde intikam alma şansı | 0% |
|---|
| market değeri | $200 |
|---|
| Eğitilebilirlik | hiçbiri |
|---|
| taşıma kapasitesi | 56 |
|---|
| Yük hayvanı | hayır |
|---|
| Tahmini yaşam süresi | yaşında12 |
|---|
| yavru | yaşında0~ |
|---|
| genç | yaşında0.1~ |
|---|
| yetişkin | yaşında0.4~ |
|---|
| hamile | 17Gün |
|---|
| Süt | 12 / 2Gün |
|---|
bizon
kaz