Podstawowe - koza
Z natury ciekawe świata kozy są jednymi z najbardziej przyjaznych stworzeń domowych wyhodowanych przez ludzkość.
| Prędkość chodu | 3.9 pól/s |
|---|
| Rozmiar ciała | 0.75 |
|---|
| masa | 52 kg |
|---|
| Min. komfortowa temperatura | -20℃ / -4F / 253K |
|---|
| Maks. komfortowa temperatura | 40℃ / 104F / 313K |
|---|
| próg szoku bólowego | 80% |
|---|
| szybkość wzrostu odporności | 100% |
|---|
Myśliwy - koza
| Szansa zemsty - zranienie | 0% |
|---|
| DPS walki wręcz | 2.2 |
|---|
| penetracja pancerza wręcz | 11% |
|---|
| szansa uniknięcia ciosu | 0% |
|---|
| Rodzaj skóry | Zwykła skóra |
|---|
| ilość skóry | 22 |
|---|
| mięso | Mięso z kozy |
|---|
| ilość mięsa | 67 |
|---|
Treser - koza
| Dzikość | 7% |
|---|
| min. poziom umiejętności tresera | 0 |
|---|
| Szansa zemsty - nieud. oswojenie | 0% |
|---|
| wartość rynkowa | $200 |
|---|
| Podatność tresury | brak |
|---|
| ładowność | 56 |
|---|
| Ładowność zwierzęcia | Nie |
|---|
| Długość życia | lat 12 |
|---|
| małe | lat 0~ |
|---|
| młodociany osobnik | lat 0.1~ |
|---|
| dorosły osobnik | lat 0.4~ |
|---|
| ciąża | 17Dzień |
|---|
| Mleko | 12 / 2Dzień |
|---|
bizon
gęś