Podstawowe - bizon
Duży roślinożerny ssak występujący w dziczy sawanny. Oswojone są dość potulne, ale rozwścieczone są szybkie i niebezpieczne.
| Prędkość chodu | 4.7 pól/s |
|---|
| Rozmiar ciała | 2.1 |
|---|
| masa | 147 kg |
|---|
| Min. komfortowa temperatura | -55℃ / -67F / 218K |
|---|
| Maks. komfortowa temperatura | 45℃ / 113F / 318K |
|---|
| próg szoku bólowego | 80% |
|---|
| szybkość wzrostu odporności | 100% |
|---|
Myśliwy - bizon
| Szansa zemsty - zranienie | 10% |
|---|
| DPS walki wręcz | 3.14 |
|---|
| penetracja pancerza wręcz | 18% |
|---|
| szansa uniknięcia ciosu | 0% |
|---|
| Rodzaj skóry | Zwykła skóra |
|---|
| ilość skóry | 63 |
|---|
| mięso | Mięso z bizona |
|---|
| ilość mięsa | 189 |
|---|
Treser - bizon
| Dzikość | 60% |
|---|
| min. poziom umiejętności tresera | 5 |
|---|
| Szansa zemsty - nieud. oswojenie | 1% |
|---|
| wartość rynkowa | $350 |
|---|
| Podatność tresury | brak |
|---|
| ładowność | 157 |
|---|
| Ładowność zwierzęcia | Tak |
|---|
| Długość życia | lat 15 |
|---|
| małe | lat 0~ |
|---|
| młodociany osobnik | lat 0.25~ |
|---|
| dorosły osobnik | lat 0.5~ |
|---|
| ciąża | 28Dzień |
|---|
| Wełna bizona | 100 / 25Dzień |
|---|
kaczka
koza