Básico - bisonte
Un gran mamífero que se encuentra en la tierra salvaje de la sabana. Los domesticados son bastante dóciles, pero enfurecidos son rápidos y peligrosos.
| Velocidad de movimiento | 4.7 c/s |
|---|
| Tamaño corporal | 2.1 |
|---|
| peso | 147 kg |
|---|
| temperatura mínima deseable | -55℃ / -67F / 218K |
|---|
| temperatura máxima deseable | 45℃ / 113F / 318K |
|---|
| umbral de shock por dolor | 80% |
|---|
| velocidad de inmunización | 100% |
|---|
Cazar - bisonte
| Probabilidad de venganza por daño | 10% |
|---|
| DPS cuerpo a cuerpo | 3.14 |
|---|
| penetración de armadura cuerpo a cuerpo | 18% |
|---|
| probabilidad de esquiva cuerpo a cuerpo | 0% |
|---|
| Tipo de cuero | cuero liso |
|---|
| cantidad de cuero | 63 |
|---|
| carne | bison meat |
|---|
| cantidad de carne | 189 |
|---|
Animales - bisonte
| Salvajismo | 60% |
|---|
| habilidad de trato con animales mínima | 5 |
|---|
| La probabilidad de venganza en un fracaso al domesticar | 1% |
|---|
| valor de mercado | $350 |
|---|
| Docilidad | ninguno |
|---|
| capacidad de carga | 157 |
|---|
| Animal de carga | Sí |
|---|
| Esperanza de vida | años de edad15 |
|---|
| cría | años de edad0~ |
|---|
| joven | años de edad0.25~ |
|---|
| adulto | años de edad0.5~ |
|---|
| embarazada | 28Día |
|---|
| lana de bisonte | 100 / 25Día |
|---|
pato
cabra