Grundlæggende - bison
A large plant eating mammal appearing in the savannah wilderness. Tamed are quite docile, but enraged are fast and dangerous.
| Bevæg hastighed | 4.7 c/s |
|---|
| Kropsstørrelse | 2.1 |
|---|
| masse | 147 kg |
|---|
| Minimums komfortabel temperatur | -55℃ / -67F / 218K |
|---|
| Maximum komfortabel temperatur | 45℃ / 113F / 318K |
|---|
| pain shock threshold | 80% |
|---|
| immunitets udviklings hastighed | 100% |
|---|
Jagt - bison
| Revenge chance on harm | 10% |
|---|
| nærkamps SPS | 3.14 |
|---|
| melee armor penetration | 18% |
|---|
| melee dodge chance | 0% |
|---|
| Leather type | plainleather |
|---|
| læder mængde | 63 |
|---|
| kød | bison meat |
|---|
| kød mængde | 189 |
|---|
Dyretræner - bison
| Vildskab | 60% |
|---|
| minimums fører evne | 5 |
|---|
| Revenge chance on tame fail | 1% |
|---|
| markedsværdi | kr.350 |
|---|
| Trainability | ingen |
|---|
| bæreevne | 157 |
|---|
| Flokdyr | Yes |
|---|
| Forventede levealder | alder 15 |
|---|
| baby | alder 0~ |
|---|
| ung | alder 0.25~ |
|---|
| voksen | alder 0.5~ |
|---|
| gravid | 28Dag |
|---|
| bison wool | 100 / 25Dag |
|---|
duck
goat