Base - bison
Un grand mammifère herbivore natif de la savane sauvage. Les animaux domestiqués sont assez dociles, mais furieux ils sont rapides et dangereux.
| Vitesse de déplacement | 4.7 cases/s |
|---|
| Taille du corps | 2.1 |
|---|
| poids | 147 kg |
|---|
| Température minimale de confort | -55℃ / -67F / 218K |
|---|
| Température maximale de confort | 45℃ / 113F / 318K |
|---|
| seuil de choc à la douleur | 80% |
|---|
| vitesse de réponse immunitaire | 100% |
|---|
chasseur - bison
| Vengeance après une nuisance | 10% |
|---|
| DPS au corps-à-corps | 3.14 |
|---|
| pénétration d'armure en mêlée | 18% |
|---|
| probabilité d'esquiver en mêlée | 0% |
|---|
| Type de cuir | cuir |
|---|
| quantité de cuir | 63 |
|---|
| viandes crues | bison meat |
|---|
| quantité de viande | 189 |
|---|
dresseur - bison
| Sauvagerie | 60% |
|---|
| seuil minimal en dressage | 5 |
|---|
| Vengeance - apprivoisement ratée | 1% |
|---|
| valeur marchande | $350 |
|---|
| Intelligence | aucun |
|---|
| capacité de transport | 157 |
|---|
| Bête de somme | Oui |
|---|
| Espérance de vie | âge : ans15 |
|---|
| bébé | âge : ans0~ |
|---|
| juvénile | âge : ans0.25~ |
|---|
| adulte | âge : ans0.5~ |
|---|
| gestante | 28Jour |
|---|
| laine de bison | 100 / 25Jour |
|---|
canard
chèvre