Base - canard
Un type d'oiseau de ferme très commun, existant également à l'état sauvage, le canard est élevé pour sa délicieuse viande. Il grandit rapidement mais pond peu d'œuf.
| Vitesse de déplacement | 2.1 cases/s |
|---|
| Taille du corps | 0.18 |
|---|
| poids | 12 kg |
|---|
| Température minimale de confort | -10℃ / 14F / 263K |
|---|
| Température maximale de confort | 40℃ / 104F / 313K |
|---|
| seuil de choc à la douleur | 80% |
|---|
| vitesse de réponse immunitaire | 100% |
|---|
chasseur - canard
| Vengeance après une nuisance | 0% |
|---|
| DPS au corps-à-corps | 1.23 |
|---|
| pénétration d'armure en mêlée | 5% |
|---|
| probabilité d'esquiver en mêlée | 0% |
|---|
| viandes crues | duck meat |
|---|
| quantité de viande | 16 |
|---|
dresseur - canard
| Sauvagerie | 0% |
|---|
| seuil minimal en dressage | 0 |
|---|
| Vengeance - apprivoisement ratée | 0% |
|---|
| valeur marchande | $60 |
|---|
| Intelligence | aucun |
|---|
| capacité de transport | 13 |
|---|
| Bête de somme | Non |
|---|
| Espérance de vie | âge : ans6 |
|---|
| bébé | âge : ans0~ |
|---|
| juvénile | âge : ans0.12~ |
|---|
| adulte | âge : ans0.3~ |
|---|
œuf de canard (non fécondé) œuf de canard (fécondé) | 1 / 3.5Jour |
|---|
faucheur
bison