| Velocità movimento | 2.1 c/s |
|---|---|
| Taglia del corpo | 0.18 |
| massa | 12 kg |
| Minima temperatura di confort | -10℃ / 14F / 263K |
| Massima temperatura di confort | 40℃ / 104F / 313K |
| soglia shock dolore | 80% |
| velocità acquisizione immunità | 100% |
| Probabilità di vendetta | 0% |
|---|---|
| DPS in mischia | 1.23 |
| penetrazione armatura in mischia | 5% |
| probabilità schivata in mischia | 0% |
| carne cruda | duck meat |
| quantità carne | 16 |
| Ferocia | 0% |
|---|---|
| livello minimo addestramento | 0 |
| Probabilità vendetta su addomesticamento fallito | 0% |
| valore di mercato | €60 |
| Intelligenza | nessuno |
| capacità di trasporto | 13 |
| Animale da soma | No |
| Aspettativa di vita | età 6 |
| cucciolo | età 0~ |
| giovane | età 0.12~ |
| adulto | età 0.3~ |
| uovo di anatra (non fec.) uovo di anatra (fec.) | 1 / 3.5Giorno |
- ads -
- ads -